Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Tasa de migración neta por región
Subregión | Tasa neta migratoria |
---|---|
Australia y Nueva Zelanda | 5.1 |
Caribe | -1.8 |
América Central | -0.8 |
Asia Central | -0.1 |
África Oriental | 0.3 |
Asia Oriental | -0.2 |
Europa Oriental | -1. |
Melanesia | -0.2 |
Micronesia | -10.4 |
África Central | 2.3 |
África Septentrional | -4.2 |
Europa Septentrional | 6.8 |
Polinesia | -12.2 |
Sudamérica | -0.4 |
Sudeste Asiático | -0.2 |
África Meridional | 3. |
Asia Meridional | -1.7 |
Europa Meridional | 0.8 |
África Occidental | -0.3 |
Asia Occidental | 4.1 |
Europa Occidental | 4.7 |
América del Norte | 4.6 |
Fuente:
Fuente: Elaboración del CONAPO a partir de datos de las Naciones Unidas,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2024).
Perspectivas de la Población Mundial 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://population.un.org/wpp/.