Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por tipo de ocupación, 2003-2024
Año | Total | Administración, negocios, ciencias y artes | Servicios | Ventas y oficina | Recursos naturales, construcción y mantenimiento | Producción, transporte y movimiento de materiales |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 5,831,974 | 465,009 | 1,660,391 | 691,496 | 1,389,259 | 1,625,819 |
2004 | 6,216,248 | 525,145 | 1,720,646 | 756,566 | 1,684,050 | 1,529,840 |
2005 | 6,525,926 | 484,802 | 1,855,757 | 745,628 | 1,876,194 | 1,563,543 |
2006 | 6,793,324 | 560,881 | 1,904,846 | 775,153 | 2,004,711 | 1,547,733 |
2007 | 7,237,638 | 582,718 | 1,913,508 | 792,392 | 2,308,393 | 1,640,626 |
2008 | 7,004,459 | 620,843 | 1,902,629 | 795,542 | 2,114,717 | 1,570,728 |
2009 | 6,648,144 | 644,203 | 2,046,381 | 740,968 | 1,718,076 | 1,498,516 |
2010 | 6,807,421 | 701,130 | 2,144,873 | 853,551 | 1,627,086 | 1,480,780 |
2011 | 6,793,444 | 646,095 | 2,082,335 | 889,264 | 1,673,255 | 1,502,496 |
2012 | 7,011,378 | 660,044 | 2,249,403 | 831,641 | 1,657,780 | 1,612,511 |
2013 | 6,963,583 | 773,574 | 2,146,865 | 840,511 | 1,721,326 | 1,481,307 |
2014 | 7,219,638 | 854,855 | 2,256,700 | 894,142 | 1,821,873 | 1,392,067 |
2015 | 7,588,852 | 844,372 | 2,200,499 | 882,771 | 2,025,606 | 1,635,604 |
2016 | 7,408,617 | 800,444 | 2,281,044 | 884,992 | 1,937,812 | 1,504,324 |
2017 | 7,513,309 | 865,494 | 2,161,621 | 891,217 | 2,013,731 | 1,581,247 |
2018 | 7,740,455 | 959,712 | 2,065,833 | 944,403 | 2,121,763 | 1,648,744 |
2019 | 7,725,199 | 970,570 | 2,173,760 | 950,678 | 2,102,866 | 1,527,325 |
2020 | 7,065,015 | 1,019,364 | 1,938,944 | 846,498 | 1,852,855 | 1,407,354 |
2021 | 7,173,539 | 1,014,674 | 1,851,560 | 942,546 | 1,924,347 | 1,440,412 |
2022 | 7,604,229 | 1,110,314 | 2,057,555 | 925,063 | 2,067,144 | 1,444,153 |
2023 | 7,562,143 | 1,154,143 | 2,007,535 | 791,915 | 2,076,784 | 1,531,766 |
2024 | 7,865,279 | 1,129,591 | 2,171,305 | 856,342 | 2,206,752 | 1,501,289 |
Notas:
Población de 16 años o más.
Se muestran datos desde 2003 por un cambio en la metodología, para consultar la información desde 1994, descargar los datos.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) EUA, Minneapolis: Universidad de Minnesota, 1994-2024.
Última actualización: noviembre 2024.