Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por tamaño de la empresa, 1994-2024
Año | Total | Menos de 100 personas | De 100 a 499 personas | De 500 a 999 personas | De 1000 personas o más | No especificado |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 3,347,549 | 746,875 | 508,765 | 126,784 | 706,830 | 1,258,295 |
1995 | 3,728,210 | 782,277 | 573,652 | 209,383 | 748,393 | 1,414,505 |
1996 | 3,586,938 | 826,305 | 515,720 | 154,975 | 728,124 | 1,361,814 |
1997 | 4,016,076 | 872,795 | 534,609 | 140,837 | 852,400 | 1,615,434 |
1998 | 4,235,717 | 1,016,285 | 601,972 | 198,989 | 893,419 | 1,525,054 |
1999 | 4,302,159 | 1,068,487 | 665,703 | 183,660 | 953,075 | 1,431,233 |
2000 | 4,641,932 | 1,006,270 | 694,234 | 168,284 | 1,013,321 | 1,759,824 |
2001 | 5,370,020 | 1,144,711 | 706,579 | 230,200 | 1,186,230 | 2,102,300 |
2002 | 5,784,837 | 1,285,232 | 776,285 | 218,211 | 1,265,396 | 2,239,713 |
2003 | 5,831,974 | 1,372,043 | 816,131 | 223,981 | 1,230,691 | 2,189,129 |
2004 | 6,216,248 | 1,585,238 | 757,410 | 268,927 | 1,300,934 | 2,303,739 |
2005 | 6,525,926 | 1,584,053 | 929,741 | 268,162 | 1,310,306 | 2,433,663 |
2006 | 6,793,324 | 1,747,741 | 785,885 | 258,120 | 1,412,532 | 2,589,046 |
2007 | 7,237,638 | 1,855,663 | 963,460 | 267,232 | 1,533,106 | 2,618,177 |
2008 | 7,004,459 | 1,841,281 | 894,074 | 274,253 | 1,357,504 | 2,637,347 |
2009 | 6,648,144 | 1,664,688 | 771,876 | 307,946 | 1,434,031 | 2,469,603 |
2010 | 6,807,421 | 1,871,741 | 791,052 | 237,157 | 1,573,985 | 2,333,487 |
2011 | 6,793,444 | 4,062,587 | 683,882 | 265,548 | 1,500,356 | 281,071 |
2012 | 7,011,378 | 4,063,508 | 844,074 | 250,057 | 1,604,255 | 249,485 |
2013 | 6,963,583 | 4,121,453 | 758,586 | 237,518 | 1,575,142 | 270,885 |
2014 | 7,219,638 | 4,200,997 | 794,126 | 316,855 | 1,657,817 | 249,843 |
2015 | 7,588,852 | 4,392,128 | 927,448 | 256,721 | 1,720,507 | 292,049 |
2016 | 7,408,616 | 4,181,454 | 860,362 | 284,175 | 1,874,745 | 207,881 |
2017 | 7,513,309 | 4,308,048 | 929,338 | 325,954 | 1,733,566 | 216,402 |
2018 | 7,740,455 | 4,407,396 | 898,102 | 325,522 | 1,854,123 | 255,312 |
2019 | 7,725,199 | 4,347,548 | 948,290 | 332,383 | 1,882,315 | 214,664 |
2020 | 7,022,215 | 4,087,939 | 708,543 | 325,158 | 1,750,495 | 150,081 |
2021 | 7,111,638 | 3,887,097 | 809,881 | 362,927 | 1,829,226 | 222,508 |
2022 | 7,604,229 | 4,430,400 | 796,632 | 260,065 | 1,803,335 | 313,797 |
2023 | 7,562,143 | 4,264,586 | 826,454 | 330,475 | 1,857,366 | 283,263 |
2024 | 7,865,279 | 4,479,875 | 918,891 | 340,626 | 1,920,707 | 205,179 |
Nota:
Población de 16 años o más.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, Current Population Survey (ASEC-CPS), marzo de 1994-2024.
Última actualización: noviembre 2024.