Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Saldo neto migratorio por región
Subregión | Saldo neto migratorio |
---|---|
Australia y Nueva Zelanda | 162 |
Caribe | - 81 |
América Central | - 137 |
Asia Central | - 10 |
África Oriental | 154 |
Asia Oriental | - 334 |
Europa Oriental | - 285 |
Melanesia | - 2 |
Micronesia | - 5 |
África Central | 465 |
África Septentrional | -1 121 |
Europa Septentrional | 732 |
Polinesia | - 8 |
Sudamérica | - 154 |
Sudeste Asiático | - 138 |
África Meridional | 220 |
Asia Meridional | -3 376 |
Europa Meridional | 119 |
África Occidental | - 154 |
Asia Occidental | 1 255 |
Europa Occidental | 944 |
América del Norte | 1 756 |
Fuente:
Fuente: Elaboración del CONAPO a partir de datos de las Naciones Unidas,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2024).
Perspectivas de la Población Mundial 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://population.un.org/wpp/.