Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Remesas enviadas a México por región económica de origen, 2013-2025 (millones de dólares)
Región | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22,342 | 23,528 | 24,260 | 26,369 | 29,428 | 32,618 | 35,416 | 39,934 | 49,983 | 56,367 | 60,925 | 62,529 | 28,775 |
Far West | 7,049 | 6,585 | 8,444 | 9,484 | 10,513 | 11,694 | 12,589 | 15,464 | 19,740 | 22,440 | 23,656 | 23,432 | 10,462 |
Great Lakes | 1,940 | 1,892 | 2,206 | 2,422 | 2,687 | 2,872 | 3,020 | 2,917 | 3,657 | 4,133 | 5,100 | 5,480 | 2,625 |
Mideast | 1,660 | 1,552 | 1,776 | 1,959 | 2,002 | 2,229 | 2,335 | 2,058 | 2,560 | 2,917 | 3,641 | 4,326 | 2,148 |
New England | 146 | 143 | 215 | 227 | 243 | 264 | 287 | 248 | 345 | 385 | 595 | 602 | 246 |
Plains | 995 | 1,248 | 1,325 | 1,210 | 1,397 | 1,614 | 1,815 | 1,660 | 2,232 | 2,364 | 2,508 | 2,352 | 1,049 |
Rocky Mountains | 880 | 870 | 873 | 1,043 | 1,147 | 1,368 | 1,599 | 1,696 | 1,953 | 2,192 | 2,947 | 3,676 | 1,338 |
Southeast | 3,883 | 3,609 | 4,339 | 4,923 | 5,464 | 5,906 | 6,272 | 6,152 | 7,530 | 8,492 | 9,900 | 11,186 | 5,496 |
Southwest | 3,598 | 3,374 | 4,368 | 4,805 | 5,701 | 6,432 | 7,358 | 8,992 | 11,077 | 12,303 | 11,829 | 11,183 | 5,284 |
No especificado | 2,191 | 4,255 | 713 | 297 | 275 | 240 | 141 | 747 | 888 | 1,142 | 748 | 292 | 127 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2025.
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en:
Banco de México.