Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Recepción de remesas por región migratoria, 1995, 2003-2025 (millones de dólares)

Remesas por región migratoria
Año Nacional Norte Tradicional Centro Sur Sureste
1995 3,673 390 1,945 836 502
2003 15,139 1,410 6,190 4,189 3,350
2004 18,332 1,767 7,467 5,074 4,025
2005 21,688 2,366 8,320 6,207 4,795
2006 25,567 2,748 9,512 7,378 5,929
2007 26,696 2,888 9,922 7,530 6,356
2008 26,185 2,859 9,850 7,385 6,091
2009 22,124 2,533 8,448 6,189 4,954
2010 21,991 2,542 8,541 6,082 4,827
2011 23,547 2,781 9,176 6,493 5,098
2012 23,286 3,020 9,244 6,118 4,904
2013 23,090 3,766 8,729 6,153 4,443
2014 24,402 4,018 9,462 6,382 4,540
2015 25,377 4,099 10,286 6,184 4,808
2016 27,631 4,281 11,485 6,744 5,122
2017 30,943 5,020 13,041 7,192 5,690
2018 34,435 5,697 14,575 7,759 6,404
2019 37,250 6,254 15,551 8,410 7,036
2020 41,704 7,163 17,279 9,539 7,723
2021 52,523 8,578 21,429 12,109 10,407
2022 58,868 9,005 23,088 13,908 12,867
2023 63,319 8,871 23,752 15,934 14,762
2024 64,746 8,158 24,427 17,270 14,891
2025 29,576 3,678 11,230 7,406 7,262


Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Para conocer más acerca de la regionalización, consulta: Consejo Nacional de Población, Corona, R. (2000). Dimensión de la migración a Estados Unidos desde la perspectiva de los hogares. En R. Tuirán (Coord.), Migración México-Estados Unidos. Continuidad y cambio (pp. 78-117).
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2025.
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en: Banco de México.