Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Principales países de origen de los ingresos por remesas a México, 2013-2025, (millones de dólares)

Ingresos por remesas

País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 23,090 24,402 25,377 27,631 30,943 34,435 37,250 41,704 52,523 58,868 63,319 64,746 29,576
Estados Unidos 22,342 23,528 24,260 26,369 29,428 32,618 35,416 39,934 49,983 56,367 60,925 62,529 28,775
Canadá 238 178 271 305 397 527 608 663 721 681 930 1,095 416
Ecuador 7 8 19 22 25 33 83 103 298 229 188 107 6
Guatemala 40 35 28 17 15 26 36 26 50 42 80 94 24
Honduras 20 27 17 13 13 23 40 18 57 30 37 43 10
El Salvador 29 37 25 19 17 21 34 35 75 49 30 31 5
España 19 17 28 28 32 40 56 56 69 60 49 44 19
Colombia 7 3 28 31 38 48 60 58 90 136 61 36 10
República Dominicana 2 1 19 17 18 22 22 19 42 63 44 25 7
Perú 4 4 14 16 22 32 43 41 71 103 51 25 7
Brasil 2 2 8 14 12 20 32 15 63 41 38 19 3
Francia 3 1 15 18 22 30 35 33 45 33 32 20 5
Chile 4 3 20 22 41 42 50 57 105 60 33 16 5
Alemania 3 3 12 14 16 23 28 31 38 31 20 18 8
Nicaragua 2 1 5 6 6 14 10 10 26 96 13 9 2
Italia 7 7 12 12 12 15 19 20 23 19 16 12 5
Venezuela 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 11 2
Haití 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 9 8 2
Panamá 4 3 15 21 27 32 40 30 43 40 16 8 3
Reino Unido 5 6 15 11 12 12 12 12 19 21 15 8 3
Australia 1 1 3 4 3 4 4 6 8 6 5 6 2
Costa Rica 3 2 8 8 10 11 12 14 17 17 8 5 2
Suiza 2 1 6 7 8 9 11 13 18 14 8 5 2
Países Bajos 1 1 4 4 5 8 8 8 8 6 5 4 2
Bolivia 2 2 6 5 5 6 7 6 10 11 6 4 1
Argentina 1 1 4 17 33 40 23 18 25 20 8 5 3
Bahamas 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 3 2
Uruguay 1 1 6 6 8 10 10 12 18 11 5 3 1
Bélgica 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
Belice 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1
Islas Turcas y Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Israel 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Japón 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
China 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Portugal 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Islas Virgenes Americanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Emiratos Árabes Unidos 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Islas Caimán 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Omán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
República Democrática del Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Grecia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Paraguay 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Otro país 6 7 6 4 5 5 5 5 6 6 11 13 4
No identificado 322 513 512 615 706 758 540 458 588 670 644 510 230



Notas: Las remesas refieren a dólares nominales.
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2025.
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en: Banco de México.