Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Estado de origen de las remesas enviadas a México, 2013-2024 (millones de dólares)
Estado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22,342 | 23,528 | 24,260 | 26,369 | 29,428 | 32,618 | 35,416 | 39,934 | 49,983 | 56,367 | 60,925 | 30,197 |
California | 5,891 | 5,519 | 7,361 | 8,162 | 9,118 | 10,120 | 10,885 | 13,562 | 17,548 | 20,054 | 20,695 | 10,085 |
Texas | 2,753 | 2,646 | 3,420 | 3,787 | 4,537 | 5,094 | 5,806 | 6,841 | 8,480 | 9,346 | 9,246 | 4,308 |
Illinois | 1,086 | 1,073 | 1,236 | 1,338 | 1,462 | 1,500 | 1,504 | 1,339 | 1,646 | 1,831 | 2,075 | 1,099 |
Florida | 894 | 838 | 925 | 1,125 | 1,189 | 1,304 | 1,363 | 1,376 | 1,734 | 1,948 | 1,855 | 1,161 |
Georgia | 675 | 619 | 922 | 985 | 1,106 | 1,200 | 1,249 | 1,133 | 1,432 | 1,633 | 2,276 | 1,200 |
Nueva York | 828 | 800 | 905 | 1,033 | 1,054 | 1,138 | 1,211 | 1,030 | 1,216 | 1,393 | 1,602 | 888 |
Arizona | 475 | 412 | 580 | 641 | 743 | 853 | 1,012 | 1,565 | 1,924 | 2,231 | 1,748 | 625 |
Colorado | 533 | 535 | 536 | 649 | 744 | 898 | 1,069 | 1,109 | 1,209 | 1,323 | 1,891 | 1,168 |
Carolina Del Norte | 623 | 579 | 568 | 689 | 740 | 783 | 896 | 895 | 1,017 | 1,131 | 1,354 | 760 |
Washington | 537 | 503 | 494 | 633 | 681 | 767 | 819 | 870 | 990 | 1,096 | 1,047 | 383 |
Minnesota | 435 | 701 | 589 | 477 | 572 | 708 | 751 | 557 | 898 | 826 | 646 | 254 |
Tennessee | 313 | 303 | 355 | 418 | 498 | 547 | 611 | 665 | 809 | 934 | 1,060 | 531 |
Nueva Jersey | 416 | 380 | 412 | 449 | 440 | 556 | 562 | 532 | 681 | 789 | 1,112 | 693 |
Nevada | 249 | 228 | 259 | 303 | 324 | 359 | 401 | 480 | 594 | 658 | 845 | 415 |
Indiana | 265 | 244 | 256 | 310 | 322 | 361 | 386 | 399 | 571 | 637 | 694 | 349 |
Oregon | 304 | 278 | 249 | 308 | 310 | 357 | 385 | 432 | 505 | 514 | 639 | 357 |
Ohio | 209 | 193 | 203 | 223 | 248 | 276 | 326 | 337 | 412 | 462 | 1,146 | 590 |
Luisiana | 260 | 250 | 366 | 325 | 402 | 442 | 433 | 390 | 502 | 561 | 482 | 200 |
Michigan | 183 | 179 | 250 | 269 | 333 | 375 | 414 | 433 | 546 | 655 | 641 | 287 |
Carolina Del Sur | 249 | 232 | 227 | 314 | 328 | 355 | 375 | 372 | 432 | 476 | 708 | 431 |
Virginia | 230 | 215 | 325 | 314 | 378 | 413 | 419 | 384 | 493 | 516 | 524 | 248 |
Wisconsin | 196 | 203 | 263 | 282 | 322 | 360 | 390 | 409 | 483 | 548 | 543 | 252 |
Pensilvania | 221 | 195 | 257 | 250 | 277 | 292 | 315 | 284 | 369 | 438 | 538 | 289 |
Utah | 202 | 192 | 171 | 215 | 216 | 256 | 282 | 324 | 408 | 476 | 531 | 267 |
Alabama | 199 | 170 | 198 | 230 | 249 | 273 | 282 | 286 | 342 | 396 | 509 | 309 |
Oklahoma | 222 | 193 | 223 | 228 | 254 | 278 | 286 | 286 | 327 | 336 | 443 | 236 |
Kansas | 175 | 165 | 176 | 189 | 207 | 225 | 252 | 281 | 334 | 381 | 476 | 230 |
Misuri | 128 | 127 | 171 | 183 | 218 | 234 | 266 | 290 | 341 | 389 | 408 | 200 |
Arkansas | 161 | 139 | 171 | 204 | 227 | 221 | 230 | 250 | 293 | 354 | 428 | 203 |
Nuevo México | 149 | 124 | 145 | 149 | 167 | 207 | 253 | 299 | 345 | 390 | 392 | 191 |
Kentucky | 158 | 153 | 155 | 179 | 191 | 205 | 232 | 229 | 272 | 305 | 383 | 209 |
Iowa | 103 | 104 | 116 | 136 | 140 | 158 | 174 | 185 | 226 | 252 | 494 | 240 |
Maryland | 148 | 134 | 161 | 175 | 181 | 192 | 193 | 158 | 233 | 234 | 291 | 163 |
Nebraska | 103 | 98 | 122 | 144 | 156 | 167 | 196 | 200 | 237 | 254 | 243 | 117 |
Idaho | 101 | 97 | 95 | 121 | 118 | 139 | 161 | 177 | 226 | 254 | 291 | 155 |
Mississipi | 107 | 101 | 110 | 119 | 128 | 134 | 145 | 137 | 161 | 181 | 266 | 147 |
Dakota Del Norte | 35 | 33 | 114 | 52 | 72 | 82 | 132 | 106 | 146 | 201 | 175 | 49 |
Massachusetts | 43 | 42 | 69 | 73 | 86 | 97 | 106 | 88 | 142 | 150 | 199 | 98 |
Connecticut | 70 | 67 | 76 | 87 | 82 | 86 | 88 | 80 | 98 | 108 | 148 | 90 |
Wyoming | 35 | 38 | 46 | 41 | 46 | 50 | 55 | 51 | 63 | 71 | 145 | 69 |
Hawaii | 12 | 9 | 26 | 25 | 33 | 36 | 35 | 33 | 45 | 58 | 254 | 119 |
Delaware | 47 | 43 | 41 | 52 | 49 | 51 | 54 | 54 | 60 | 63 | 99 | 64 |
Alaska | 43 | 39 | 43 | 41 | 36 | 38 | 52 | 78 | 46 | 45 | 98 | 42 |
Dakota Del Sur | 16 | 19 | 37 | 29 | 34 | 40 | 46 | 42 | 50 | 61 | 65 | 31 |
Montana | 8 | 8 | 25 | 16 | 23 | 24 | 32 | 34 | 47 | 67 | 89 | 40 |
West Virginia | 12 | 10 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 35 | 44 | 57 | 54 | 21 |
Nuevo Hampshire | 13 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 | 29 | 30 | 42 | 55 | 41 | 17 |
Washington, D.C. | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 17 | 13 | 10 | 13 | 16 | 78 | 76 |
Maine | 7 | 3 | 18 | 7 | 9 | 9 | 17 | 22 | 30 | 36 | 87 | 36 |
Vermont | 4 | 3 | 14 | 17 | 24 | 26 | 25 | 8 | 8 | 10 | 90 | 47 |
Rhode Island | 10 | 15 | 18 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 24 | 25 | 30 | 17 |
Puerto Rico | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 63 | 31 | |
No identificado | 2,190 | 4,255 | 707 | 289 | 263 | 227 | 129 | 746 | 887 | 1,139 | 685 | 108 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2024
Última fecha de actualización: agosto 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años, disponible en:
Banco de México