Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Costo promedio del envío de remesas de Estados Unidos a México por estado, 1999-2024 (dólares)

Costo promedio de envio de remesas por entidad

Año Arizona California Illinois Texas Florida Nueva York
1999 16.73 11.84 12.41 11.9 -- --
2000 15.64 11.79 11.83 11.56 -- --
2001 14.65 11.11 11.35 11.18 11.45 --
2002 11.68 11.64 11.33 11.49 11.31 --
2003 11.04 10.59 10.39 10.69 10.3 --
2004 10.7 10.36 9.99 10.42 9.72 --
2005 10.07 10.54 9.54 10.25 9.72 --
2006 10.2 10.6 9.4 10.37 10.1 --
2007 9.67 10.13 9.08 10.04 9.57 --
2008 8.71 9.46 8 9.04 8.2 --
2009 7.4 8.63 6.98 8.31 7.45 --
2010 5.5 7.5 5.7 7.47 6.4 --
2011 7.15 8.62 6.46 8.35 7.3 --
2012 7.63 8.9 6.29 8.3 7.63 --
2013 6.6 7.96 5.39 7.17 6.6 --
2014 7.64 7.81 5.63 7.34 7.64 --
2015 8.48 8.37 5.83 7.79 8.75 --
2016 7.29 7.51 6.06 7.15 7.7 --
2017 6.57 6.73 5.66 6.47 6.87 --
2018 6.48 6.6 5.78 6.38 6.68 --
2019 6.63 6.84 6.07 6.62 6.92 --
2020 7.56 7.89 7.45 7.72 8.05 --
2021 6.57 6.83 6.43 6.68 6.81 6.86
2022 6.63 6.87 6.51 6.69 6.85 6.64
2023 5.85 5.95 5.78 5.84 5.93 5.74
2024 4.38 4.47 4.38 4.45 4.47 4.53

Notas:
-- Sin información
La información refiere a la comisión promedio cobrada por enviar 350 dólares de Estados Unidos a México
Refiere a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de agosto de 2024
Última fecha de actualización: septiembre 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Profeco, base de datos semanal, disponible en: Profeco