Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Costo promedio del envío de remesas de Estados Unidos a México por estado, 1999-2024 (dólares)

Costo promedio de envio de remesas por entidad

Año Arizona California Illinois Texas Florida Nueva York
1999 -- 11.17 12.14 12.41 -- 16.73 11.52
2000 -- 11.0 11.76 11.83 -- 15.64 11.26
2001 -- 11.02 11.14 11.35 -- 14.65 11.05
2002 -- 11.20 11.80 11.33 -- 11.68 11.17
2003 -- 10.34 10.79 10.39 10.58 11.04 10.90
2004 -- 9.77 10.95 9.99 10.04 10.70 10.46
2005 -- 9.62 11.46 9.54 9.97 10.07 9.99
2006 -- 9.73 11.54 9.40 9.99 10.19 10.20
2007 -- 8.89 11.20 9.08 10.0 9.67 9.52
2008 -- 7.85 10.42 8.0 9.96 8.71 8.13
2009 -- 6.96 9.70 6.98 9.42 7.40 7.52
2010 -- 5.73 9.0 5.7 8.6 5.50 6.70
2011 -- 7.27 9.78 6.46 9.51 7.15 7.91
2012 -- 7.72 9.95 6.29 9.67 7.63 7.84
2013 -- 6.62 8.66 5.39 9.53 6.60 6.50
2014 -- 7.64 7.90 5.63 8.95 7.64 7.46
2015 -- 8.75 8.17 5.83 8.85 8.48 8.70
2016 -- 7.70 7.42 6.06 7.7 7.29 7.70
2017 -- 6.87 6.66 5.66 6.87 6.57 6.87
2018 -- 6.68 6.55 5.78 6.68 6.48 6.68
2019 -- 6.90 6.80 6.07 6.90 6.63 6.88
2020 -- 7.92 7.89 7.45 7.89 7.56 7.81
2021 6.98 6.77 6.80 6.43 6.82 6.57 6.62
2022 6.85 6.78 6.78 6.51 6.94 6.63 6.71
2023 5.93 5.91 5.87 5.78 5.98 5.85 5.81
2024 4.48 4.48 4.50 4.39 4.48 4.39 4.52

Notas:
-- Sin información.
La información refiere a la comisión promedio cobrada por enviar 350 dólares de Estados Unidos a México.
Refiere a dólares nominales.
La información es preliminar, actualizada al corte de enero de 2025.
Última fecha de actualización: febrero 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Profeco, base de datos semanal, disponible en: Profeco.