Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México y porcentaje según estado de residencia en Estados Unidos, 1990, 2000, 2010, 2015-2023
Inmigrantes en 1990 | Inmigrantes en 2000 | Inmigrantes en 2010 | Inmigrantes en 2015 | Inmigrantes en 2016 | Inmigrantes en 2017 | Inmigrantes en 2018 | Inmigrantes en 2019 | Inmigrantes en 2020 | Inmigrantes en 2021 | Inmigrantes en 2022 | Inmigrantes en 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado | Nacidos en México | % en el estado |
Total | 4,409,033 | 21.4 | 9,325,452 | 28.2 | 11,964,241 | 28.2 | 11,906,325 | 25.8 | 11,897,775 | 25.5 | 11,597,633 | 24.4 | 11,549,703 | 24.1 | 11,247,434 | 23.4 | 10,668,659 | 22.7 | 11,115,148 | 22.8 | 11,047,250 | 22.2 | 11,297,850 | 22 |
California | 2,506,508 | 38.7 | 3,975,715 | 43.3 | 4,400,111 | 41.9 | 4,370,094 | 39.3 | 4,340,579 | 39 | 4,184,152 | 37.7 | 4,139,157 | 37.4 | 4,052,965 | 36.8 | 3,919,738 | 36.3 | 4,016,998 | 36.6 | 3,938,505 | 36 | 3,959,208 | 35.5 |
Texas | 949,618 | 58.2 | 1,912,047 | 62.1 | 2,539,749 | 58.2 | 2,631,311 | 53.3 | 2,667,212 | 53.1 | 2,633,788 | 50.8 | 2,610,524 | 49.6 | 2,522,983 | 47.6 | 2,444,346 | 47.8 | 2,537,891 | 46.4 | 2,486,035 | 44.9 | 2,570,509 | 43.9 |
Illinois | 284,460 | 29.4 | 622,932 | 39.1 | 720,075 | 39.2 | 713,972 | 15 | 671,252 | 36.2 | 677,430 | 35.3 | 659,290 | 34.7 | 619,374 | 33.3 | 623,815 | 34.4 | 649,248 | 33.9 | 630,125 | 33.1 | 637,488 | 32 |
Arizona | 159,945 | 53 | 444,812 | 62.8 | 534,210 | 58 | 532,032 | 12.3 | 527,547 | 51.7 | 526,789 | 51.7 | 551,732 | 52.7 | 538,976 | 50.9 | 512,768 | 50.7 | 501,257 | 50 | 531,168 | 50.3 | 527,174 | 48.7 |
Florida | 58,593 | 3.5 | 194,065 | 6.9 | 273,744 | 7.1 | 290,449 | 14.1 | 276,733 | 6.2 | 275,019 | 5.9 | 269,043 | 5.7 | 278,130 | 5.8 | 255,695 | 5.4 | 296,973 | 6.1 | 264,573 | 5.2 | 269,144 | 5.1 |
Washington | 47,424 | 12.8 | 152,076 | 22.1 | 237,877 | 24.4 | 243,265 | 21.5 | 258,185 | 22.9 | 244,586 | 20.8 | 262,422 | 21.5 | 260,293 | 21.1 | 229,493 | 18.6 | 228,936 | 18.2 | 261,021 | 19.9 | 266,995 | 20.1 |
Georgia | 20,491 | 9.7 | 194,527 | 30.1 | 295,608 | 28.8 | 269,058 | 14 | 264,048 | 23.2 | 248,866 | 21.4 | 243,734 | 21 | 236,843 | 19.9 | 192,925 | 16 | 212,786 | 17.5 | 225,068 | 17.4 | 250,300 | 17.9 |
Carolina Del Norte | 9,354 | 6.2 | 170,328 | 35 | 260,523 | 33 | 247,412 | 21.3 | 239,465 | 27.6 | 241,715 | 26.4 | 232,911 | 25.6 | 226,159 | 23.7 | 201,477 | 22.2 | 218,679 | 22.5 | 212,588 | 20.7 | 230,103 | 20.6 |
Nueva York | 46,250 | 1.7 | 166,704 | 4.2 | 259,067 | 5.8 | 237,487 | 21.9 | 242,538 | 5.1 | 216,979 | 4.6 | 230,837 | 4.9 | 211,953 | 4.6 | 191,809 | 4.2 | 211,002 | 4.5 | 225,904 | 4.8 | 223,817 | 4.7 |
Nevada | 32,592 | 28.6 | 155,431 | 46.1 | 222,612 | 41.1 | 225,111 | 22.7 | 238,008 | 38.3 | 233,596 | 36.7 | 238,091 | 37.6 | 232,621 | 35.5 | 225,360 | 35.2 | 217,830 | 35 | 226,811 | 34.5 | 223,369 | 33.5 |
Colorado | 35,235 | 20.5 | 185,753 | 44.2 | 232,652 | 42 | 242,064 | 21.5 | 236,913 | 38.9 | 241,763 | 38.4 | 234,249 | 36.4 | 218,861 | 35.2 | 191,493 | 31.4 | 213,982 | 33.3 | 224,166 | 34.6 | 209,302 | 32.7 |
Oregón | 30,864 | 19.8 | 114,492 | 36 | 155,085 | 37.8 | 149,397 | 15.2 | 144,762 | 33.1 | 145,489 | 32.4 | 157,844 | 33.5 | 141,337 | 30.5 | 135,639 | 30.6 | 148,341 | 31.8 | 147,858 | 31.2 | 142,618 | 31.3 |
Nuevo México | 51,522 | 56.4 | 108,572 | 65.6 | 156,278 | 69.1 | 142,211 | 16 | 143,664 | 65.4 | 135,571 | 63.4 | 145,958 | 67.7 | 135,198 | 62.4 | 119,476 | 59.9 | 138,080 | 64.4 | 130,171 | 60.4 | 142,186 | 60.1 |
Nueva Jersey | 13,825 | 1.4 | 70,553 | 4.6 | 131,931 | 6.8 | 120,344 | 13.7 | 124,334 | 6 | 125,296 | 5.9 | 111,037 | 5.2 | 112,167 | 5.2 | 95,980 | 4.5 | 105,953 | 4.7 | 114,752 | 5.1 | 124,025 | 5.3 |
Indiana | 11,047 | 9.6 | 65,633 | 30.6 | 111,774 | 33.9 | 103,006 | 17.2 | 111,834 | 29.7 | 104,351 | 27.4 | 114,187 | 28.7 | 103,827 | 25.9 | 102,515 | 25.7 | 98,256 | 23.6 | 105,636 | 22.6 | 107,982 | 23 |
Oklahoma | 16,102 | 19.4 | 56,400 | 36.9 | 107,460 | 45.8 | 117,608 | 16.4 | 107,961 | 42.7 | 104,561 | 40.8 | 106,822 | 39.2 | 115,859 | 42.1 | 103,700 | 37.8 | 94,377 | 36.3 | 109,841 | 38.8 | 107,103 | 37.3 |
Utah | 9,852 | 14 | 67,111 | 38.4 | 108,702 | 43.2 | 108,622 | 17.8 | 106,178 | 38.8 | 105,699 | 35.5 | 96,973 | 33.9 | 107,502 | 36.2 | 78,500 | 28.1 | 107,482 | 34.7 | 110,305 | 34.2 | 102,274 | 30.5 |
Tennessee | 2,274 | 3 | 43,626 | 22.9 | 92,124 | 27.9 | 90,687 | 16.5 | 99,397 | 26.6 | 90,133 | 23 | 86,091 | 21.4 | 93,065 | 22 | 80,072 | 21.1 | 87,360 | 20.8 | 80,637 | 18.3 | 94,015 | 18.9 |
Wisconsin | 10,702 | 8.1 | 54,299 | 26.1 | 87,167 | 31.3 | 94,151 | 16.9 | 93,348 | 27.9 | 79,088 | 25.1 | 85,702 | 26.4 | 90,854 | 28.3 | 87,731 | 28.2 | 88,191 | 26.1 | 88,517 | 27.6 | 93,605 | 26.4 |
Michigan | 14,426 | 3.7 | 60,710 | 10.7 | 79,822 | 12.7 | 78,999 | 18.2 | 86,097 | 11.8 | 80,276 | 10.5 | 91,246 | 12 | 82,074 | 11 | 77,976 | 10.5 | 88,112 | 11.5 | 79,701 | 10.5 | 86,068 | 10.6 |
Kansas | 15,553 | 20.3 | 64,174 | 41.4 | 92,785 | 44.5 | 89,360 | 18.4 | 90,676 | 38.6 | 78,289 | 35.1 | 87,148 | 37.7 | 82,295 | 36.1 | 74,522 | 34.7 | 84,823 | 35.6 | 78,950 | 33.8 | 84,014 | 36.2 |
Carolina Del Sur | 1,746 | 2.6 | 32,641 | 22.4 | 70,400 | 27.7 | 66,338 | 18 | 69,471 | 24.8 | 63,148 | 22.4 | 64,417 | 21.8 | 62,842 | 18.8 | 50,585 | 16.4 | 66,585 | 20.6 | 58,809 | 18 | 67,902 | 18.8 |
Minnesota | 4,200 | 3 | 41,874 | 15 | 71,606 | 17.7 | 64,474 | 18.5 | 75,554 | 15.6 | 66,071 | 12.4 | 60,701 | 11.6 | 55,165 | 10.8 | 46,066 | 9.8 | 53,504 | 9.9 | 60,549 | 11.6 | 66,140 | 12.5 |
Virginia | 8,547 | 2.3 | 37,155 | 5.7 | 61,769 | 6.1 | 55,539 | 19.9 | 54,834 | 4.8 | 51,738 | 4.4 | 53,682 | 4.5 | 72,020 | 5.9 | 60,013 | 5.1 | 63,738 | 5.3 | 55,203 | 4.5 | 64,386 | 5 |
Pensilvania | 6,456 | 1.6 | 25,612 | 4.6 | 67,079 | 8.5 | 51,686 | 18.9 | 60,611 | 6.4 | 59,823 | 6.2 | 54,785 | 5.4 | 48,889 | 5 | 54,489 | 5.5 | 53,343 | 5.2 | 54,145 | 4.9 | 63,685 | 5.7 |
Arkansas | 3,187 | 9.4 | 32,738 | 38.2 | 66,795 | 46.2 | 55,860 | 17.8 | 60,277 | 40.1 | 58,038 | 35.4 | 60,228 | 36.8 | 65,103 | 37.9 | 60,757 | 39 | 58,032 | 35.9 | 65,109 | 37 | 62,201 | 35.1 |
Idaho | 12,080 | 35.5 | 35,723 | 47.9 | 47,073 | 45.8 | 51,758 | 18.7 | 50,973 | 47.2 | 49,912 | 44.6 | 57,415 | 46.3 | 44,616 | 39.9 | 54,159 | 43.7 | 63,019 | 47.4 | 58,725 | 45.8 | 54,005 | 41.1 |
Alabama | 1,175 | 1.9 | 22,978 | 19.8 | 69,700 | 35.5 | 51,376 | 19.2 | 53,017 | 27 | 50,705 | 23.8 | 45,805 | 23.1 | 43,914 | 21.4 | 48,131 | 24.4 | 49,283 | 23.5 | 44,641 | 19.9 | 52,412 | 21.4 |
Ohio | 4,781 | 1.6 | 22,796 | 5.9 | 56,320 | 10.7 | 45,493 | 19 | 38,885 | 7 | 52,543 | 8.9 | 45,866 | 7.4 | 47,093 | 7.7 | 44,395 | 7.2 | 39,919 | 6.1 | 46,977 | 7.2 | 51,332 | 7.7 |
Misuri | 5,024 | 4.9 | 24,180 | 13.4 | 44,993 | 17.1 | 45,773 | 17.5 | 44,977 | 15.6 | 44,412 | 14.9 | 41,320 | 13.7 | 43,428 | 14.4 | 30,921 | 11.2 | 39,108 | 14 | 37,733 | 12.7 | 48,612 | 14.1 |
Nebraska | 4,000 | 11.3 | 30,214 | 37 | 47,364 | 39.5 | 45,466 | 20.7 | 53,127 | 34.8 | 53,312 | 32.4 | 48,185 | 32.5 | 49,312 | 31.7 | 47,905 | 28.5 | 46,348 | 29.6 | 37,194 | 23.8 | 46,941 | 27.3 |
Iowa | 3,986 | 7.4 | 27,581 | 27.7 | 46,666 | 30.8 | 44,634 | 21 | 46,802 | 25.7 | 40,252 | 23 | 49,698 | 25.2 | 40,096 | 20.4 | 38,533 | 21.6 | 41,758 | 22.4 | 45,195 | 20.9 | 44,666 | 21.5 |
Maryland | 4,385 | 1.3 | 21,532 | 3.8 | 37,469 | 4.3 | 41,733 | 21.7 | 36,581 | 3.7 | 41,024 | 4.1 | 35,034 | 3.6 | 33,723 | 3.4 | 34,748 | 3.5 | 39,406 | 3.7 | 40,062 | 3.6 | 39,556 | 3.5 |
Kentucky | 984 | 2.1 | 15,501 | 16 | 37,902 | 22.2 | 33,079 | 17.5 | 26,533 | 15.2 | 32,654 | 16.2 | 29,313 | 14.9 | 35,750 | 16.4 | 24,979 | 12.8 | 25,280 | 12.2 | 28,914 | 13.8 | 37,729 | 16 |
Louisiana | 3,690 | 3.7 | 10,658 | 7.6 | 28,838 | 15.1 | 27,778 | 17.2 | 30,349 | 14.6 | 30,960 | 14.5 | 32,303 | 14.8 | 27,628 | 12.4 | 17,994 | 8.9 | 21,262 | 9.4 | 24,463 | 11.3 | 27,678 | 11.3 |
Connecticut | 3,111 | 1.1 | 15,299 | 3.9 | 20,201 | 4 | 27,000 | 16.9 | 31,072 | 5.6 | 33,766 | 6.1 | 21,038 | 3.8 | 24,663 | 4.4 | 29,230 | 5.3 | 24,075 | 4.1 | 26,211 | 4.3 | 25,130 | 4 |
Delaware | 1,160 | 4.6 | 8,078 | 15.9 | 15,098 | 19.6 | 16,450 | 15.4 | 16,491 | 16.5 | 18,541 | 18.4 | 14,880 | 15.3 | 20,596 | 19.5 | 12,005 | 12.8 | 15,928 | 14.3 | 15,068 | 13.9 | 18,450 | 14.5 |
Misisipi | 795 | 2.7 | 9,209 | 18.4 | 20,910 | 28 | 25,650 | 16.8 | 18,327 | 24.9 | 20,542 | 26.6 | 17,473 | 20 | 19,135 | 24.3 | 16,820 | 22.4 | 15,123 | 18.9 | 16,707 | 21.5 | 16,037 | 17.6 |
Massachusetts | 4,279 | 0.7 | 9,911 | 1.2 | 17,152 | 1.7 | 17,172 | 12.4 | 16,473 | 1.4 | 9,631 | 0.8 | 17,190 | 1.4 | 14,293 | 1.1 | 14,979 | 1.2 | 14,102 | 1.1 | 16,712 | 1.2 | 12,713 | 0.9 |
Wyoming | 2,275 | 21.2 | 3,532 | 22.5 | 6,803 | 33.7 | 8,897 | 8.6 | 7,258 | 29.3 | 8,178 | 34.4 | 8,792 | 37.2 | 10,052 | 49 | 9,315 | 36.5 | 6,397 | 28.8 | 6,207 | 27.9 | 9,844 | 39 |
Hawái | 1,444 | 0.8 | 3,062 | 1.3 | 6,674 | 2.5 | 8,726 | 9.1 | 6,595 | 2.3 | 6,489 | 2.3 | 8,239 | 2.8 | 4,577 | 1.5 | 4,744 | 1.8 | 3,815 | 1.3 | 7,648 | 2.7 | 5,818 | 2 |
Rhode Island | 1,070 | 1.1 | 2,593 | 2.1 | 3,892 | 2.8 | 2,117 | 5.3 | 3,721 | 2.4 | 2,047 | 1.3 | 3,760 | 2.4 | 2,022 | 1.3 | 2,710 | 1.6 | 4,060 | 2.4 | 3,992 | 2.3 | 5,734 | 3.3 |
Alaska | 1,286 | 4.3 | 3,185 | 6.9 | 5,255 | 9 | 4,486 | 5.2 | 5,219 | 8.1 | 4,015 | 5.7 | 6,107 | 9.3 | 3,094 | 4.7 | 2,218 | 3.1 | 3,718 | 4.8 | 2,489 | 3.9 | 5,691 | 8.4 |
Distrito de Columbia | 799 | 1.3 | 2,234 | 2.8 | 4,158 | 4.7 | 4,096 | 4.9 | 4,341 | 4.3 | 6,421 | 5.5 | 3,359 | 2.9 | 2,094 | 2.1 | 2,516 | 2.5 | 3,387 | 3.3 | 3,827 | 3.5 | 5,665 | 5.2 |
Dakota Del Sur | 142 | 1.4 | 1,837 | 10 | 3,391 | 13.1 | 3,415 | 4.6 | 3,792 | 10.5 | 4,764 | 12.9 | 2,297 | 6.6 | 4,504 | 11.7 | 4,922 | 13.5 | 2,729 | 8.3 | 3,141 | 8.7 | 4,652 | 10.1 |
Nuevo Hampshire | 787 | 1.6 | 1,372 | 2.3 | 3,124 | 3.9 | 1,716 | 6 | 3,024 | 3.5 | 3,372 | 3.5 | 1,459 | 1.5 | 2,113 | 2.1 | 1,898 | 2 | 1,941 | 2.1 | 2,313 | 2.5 | 2,945 | 2.6 |
Montana | 216 | 1.1 | 1,278 | 5.5 | 764 | 2.8 | 2,980 | 5.3 | 496 | 1.6 | 5,498 | 16.7 | 3,773 | 11.4 | 705 | 2.3 | 3,848 | 12.7 | 3,916 | 12 | 3,103 | 8.8 | 2,608 | 7.8 |
Virginia Occidental | 172 | 0.9 | 1,557 | 5.9 | 1,239 | 4.6 | 1,428 | 5.1 | 2,486 | 6.2 | 790 | 2.1 | 2,951 | 8.4 | 961 | 2.6 | 1,964 | 5.2 | 1,527 | 4.1 | 3,023 | 7.7 | 1,834 | 4.6 |
Dakota Del Norte | 210 | 1.6 | 493 | 3.1 | 1,035 | 5.1 | 1,050 | 4.6 | 4,444 | 15.7 | 4,901 | 13.2 | 2,817 | 6.4 | 1,758 | 5.4 | 1,914 | 4.7 | 5,144 | 11.4 | 5,694 | 14.5 | 1,586 | 4.4 |
Maine | 212 | 0.4 | 503 | 1.1 | 547 | 0.9 | 1,798 | 5.4 | 668 | 1 | 220 | 0.4 | 894 | 1.4 | 1,679 | 2.7 | 510 | 0.8 | 903 | 1.4 | 825 | 1.2 | 513 | 0.7 |
Vermont | 197 | 0.9 | 166 | 0.6 | 668 | 2 | 1,717 | 5.6 | 646 | 2.3 | 430 | 1.2 | 924 | 2.6 | 2,273 | 6.8 | 361 | 0.9 | 1,241 | 3.3 | 239 | 0.7 | 86 | 0.2 |
Nota:
El porcentaje en el estado, corresponde a la proporción de población nacida en México respecto al total de población inmigrante.
Estimaciones del CONAPO con base en U. S. Census Bureau; 5-percent sample 1990, 5-percent sample 2000 y American Community Survey 2010-2023.
Última actualización: noviembre 2024.