Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Personas nacidas en México residentes en Estados Unidos por fuente y año de captación CPS (1994-2024) y ACS (2000-2023)

CPSyACS
Año CPS Cambio porcentual ACS Cambio porcentual
1994 6,485,253 -- -- --
1995 6,960,895 7.33 -- --
1996 6,894,788 -0.95 -- --
1997 7,298,244 5.85 -- --
1998 7,382,352 1.15 -- --
1999 7,429,127 0.63 -- --
2000 8,072,288 8.66 9,325,452 --
2001 9,077,230 12.45 9,403,069 0.83
2002 9,900,414 9.07 10,017,487 6.53
2003 10,237,190 3.4 10,241,301 2.23
2004 10,739,692 4.91 10,404,919 1.6
2005 11,052,962 2.92 11,164,770 7.3
2006 11,132,121 0.72 11,695,228 4.75
2007 11,811,732 6.1 11,895,675 1.71
2008 11,845,294 0.28 11,657,266 -2.0
2009 11,869,487 0.2 11,670,482 0.11
2010 12,011,081 1.19 11,964,241 2.52
2011 11,884,110 -1.06 11,916,432 -0.4
2012 11,877,703 -0.05 11,711,382 -1.72
2013 11,778,922 -0.83 11,812,890 0.87
2014 11,667,956 -0.94 12,006,290 1.64
2015 12,211,129 4.66 11,906,325 -0.83
2016 12,006,942 -1.67 11,897,775 -0.07
2017 12,181,388 1.45 11,597,633 -2.52
2018 12,263,311 0.67 11,549,703 -0.41
2019 12,367,625 0.85 11,247,434 -2.62
2020 11,511,562 -6.92 10,668,659 -5.15
2021 11,919,596 3.54 11,115,148 4.19
2022 12,241,529 2.7 11,047,250 -0.61
2023 12,005,232 4.29 11,297,850 2.27
2024 12,679,079 6.37 -- --

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, Current Population Survey (ASEC-CPS), marzo de 1994-2024; y American Community Survey (ACS), 2000-2023.
Última actualización: noviembre 2024.