Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Principales corredores migratorios por región
Europa y América Septentrional | América Latina y el Caribe | Asia Central y Meridional | Asia Oriental y Sudeste Asiático | África Septentrional y Asia Occidental | África Subsahariana | Oceanía | Australia / Nueva Zelandia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa y América Septentrional | 54,120,744 | 2,457,612 | 2,330,456 | 774,871 | 2,678,174 | 412,244 | 104,592 | 2,656,600 |
América Latina y el Caribe | 33,512,055 | 14,032,392 | 20,153 | 303,158 | 84,601 | 25,119 | 5,292 | 287,045 |
Asia Central y Meridional | 17,045,689 | 45,620 | 13,222,390 | 2,122,924 | 19,532,948 | 146,968 | 6,183 | 1,825,695 |
Asia Oriental y Sudeste Asiático | 14,722,603 | 311,493 | 2,745,896 | 18,020,956 | 2,803,636 | 73,516 | 84,946 | 2,646,189 |
África Septentrional y Asia Occidental | 14,397,799 | 89,832 | 248,227 | 40,772 | 23,216,909 | 2,073,396 | 2,639 | 459,752 |
África Subsahariana | 6,865,542 | 49,825 | 9,310 | 51,006 | 3,563,313 | 19,564,204 | 54 | 558,356 |
Oceanía | 25,108 | 327 | 108 | 0 | 1 | 3,553 | 71,632 | 391,284 |
Australia / Nueva Zelandia | 310,089 | 8,090 | 2,628 | 75,984 | 9,237 | 5,566 | 21,679 | 677,217 |
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.