Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Matriz de origen y destino por país

Estados Unidos | Alemania | Arabia Saudita | Reino Unido | Francia | España | Canadá | Emiratos Árabes Unidos | Australia | Rusia | Turquía | Italia | Jordania | Ucrania | India | Pakistán | Irán | Malasia | Japón | Kuwait | Tailandia | Colombia | Hong Kong (RAE) | Países Bajos | Bangladés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 3,165,238 | 267,343 | 1,953,496 | 1,044,779 | 66,688 | 66,624 | 1,015,630 | 3,248,545 | 876,074 | 7,456 | 0 | 186,967 | 0 | 3,931 | 0 | 1,597,134 | 0 | 139,751 | 49,313 | 1,231,094 | 56,847 | 503 | 19,427 | 76,806 | 46,385 |
China | 2,488,775 | 168,314 | 0 | 179,337 | 120,595 | 198,909 | 771,973 | 0 | 656,264 | 13,724 | 29,249 | 240,895 | 0 | 6,757 | 88,321 | 3,568 | 0 | 30,524 | 809,893 | 0 | 85,764 | 1,582 | 2,490,414 | 82,477 | 219,299 |
México | 11,279,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,724 | 103,620 | 0 | 9,381 | 0 | 0 | 11,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,503 | 0 | 0 | 6,422 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 448,198 | 1,416,521 | 0 | 274,187 | 99,261 | 217,765 | 83,861 | 0 | 20,391 | 2,872,612 | 72,339 | 396,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,222 | 0 |
Rusia | 452,940 | 1,137,448 | 0 | 0 | 85,277 | 128,600 | 85,753 | 0 | 30,312 | 0 | 193,302 | 85,716 | 0 | 3,375,095 | 640 | 0 | 0 | 0 | 11,547 | 0 | 0 | 706 | 93 | 36,095 | 0 |
Siria | 0 | 860,697 | 496,044 | 0 | 60,670 | 0 | 125,767 | 49,529 | 37,008 | 4,697 | 3,563,983 | 8,712 | 1,593,643 | 3,832 | 0 | 0 | 0 | 2,759 | 1,451 | 24,742 | 0 | 0 | 0 | 153,160 | 0 |
Bangladés | 357,581 | 0 | 2,362,680 | 298,666 | 0 | 21,104 | 79,033 | 1,024,949 | 64,969 | 0 | 0 | 179,289 | 26,252 | 0 | 2,293,959 | 0 | 0 | 282,437 | 28,989 | 406,077 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 |
Venezuela | 763,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,539 | 33,298 | 0 | 8,402 | 0 | 0 | 64,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,904,873 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 199,252 | 358,767 | 153,258 | 99,398 | 89,849 | 0 | 70,392 | 7,665 | 81,506 | 2,880 | 332,053 | 19,207 | 0 | 4,956 | 17,646 | 1,923,453 | 3,752,317 | 2,906 | 6,050 | 3,094 | 0 | 670 | 0 | 42,853 | 0 |
Filipinas | 2,263,697 | 0 | 755,432 | 176,515 | 0 | 57,473 | 835,779 | 528,527 | 356,833 | 0 | 0 | 147,183 | 22,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,520 | 319,772 | 210,397 | 23,402 | 0 | 127,244 | 19,667 | 0 |
Pakistán | 452,748 | 0 | 1,937,044 | 703,309 | 36,278 | 126,260 | 266,682 | 932,356 | 127,340 | 0 | 26,088 | 158,436 | 0 | 0 | 768,138 | 0 | 12,822 | 79,288 | 25,754 | 362,255 | 0 | 0 | 8,150 | 18,061 | 0 |
Egipto | 262,714 | 0 | 1,498,313 | 0 | 36,806 | 0 | 79,528 | 841,883 | 46,879 | 5,856 | 42,894 | 157,018 | 767,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 449,863 | 0 | 0 | 0 | 20,227 | 0 |
Reino Unido | 894,789 | 0 | 0 | 0 | 163,042 | 294,986 | 427,526 | 27,318 | 1,107,102 | 1,200 | 40,743 | 67,246 | 0 | 0 | 5,693 | 0 | 0 | 3,522 | 19,617 | 10,889 | 116,582 | 1,873 | 19,063 | 62,657 | 45,091 |
Rumania | 178,498 | 968,697 | 0 | 713,578 | 156,668 | 522,578 | 88,282 | 0 | 15,735 | 1,359 | 11,400 | 880,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,212 | 0 | 0 | 164 | 0 | 55,421 | 0 |
Polonia | 396,647 | 1,883,559 | 0 | 902,193 | 84,406 | 51,651 | 123,819 | 0 | 45,945 | 9,615 | 0 | 92,115 | 0 | 3,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,756 | 0 | 0 | 217 | 0 | 210,981 | 0 |
Myanmar | 199,585 | 0 | 163,252 | 0 | 0 | 0 | 10,379 | 0 | 46,297 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 132,598 | 2,297 | 0 | 308,095 | 92,214 | 0 | 1,708,695 | 0 | 0 | 0 | 1,246,705 |
Alemania | 1,137,577 | 0 | 0 | 287,772 | 189,761 | 174,637 | 118,463 | 0 | 99,593 | 60,040 | 363,563 | 194,597 | 0 | 1,114 | 1,366 | 0 | 0 | 0 | 8,181 | 0 | 31,844 | 2,248 | 2,128 | 125,024 | 0 |
Palestina | 0 | 0 | 131,779 | 0 | 0 | 0 | 9,301 | 54,566 | 3,046 | 0 | 24,166 | 848 | 2,379,525 | 1,558 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 16,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán | 0 | 0 | 895,646 | 0 | 31,621 | 0 | 19,383 | 124,677 | 17,709 | 0 | 15,754 | 3,304 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 301 | 0 | 52,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 169,846 | 0 | 0 | 0 | 16,815 | 298,351 | 104,566 | 0 | 15,386 | 4,226 | 0 | 0 | 780 | 380 | 0 | 1,761,502 | 157,343 | 115,347 | 0 | 0 | 145,244 | 100,339 | 205,947 |
Vietnam | 1,434,631 | 140,939 | 0 | 0 | 116,008 | 0 | 179,690 | 0 | 294,435 | 3,881 | 0 | 6,580 | 0 | 12,764 | 520 | 0 | 0 | 5 | 589,874 | 0 | 17,986 | 0 | 11,794 | 16,343 | 37,076 |
Colombia | 1,008,875 | 0 | 0 | 0 | 43,218 | 792,228 | 101,001 | 0 | 59,674 | 0 | 0 | 45,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,517 | 0 |
Marruecos | 0 | 156,555 | 0 | 0 | 1,066,129 | 1,088,408 | 94,694 | 8,368 | 2,775 | 0 | 27,080 | 472,734 | 0 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 176,423 | 0 |
Estados Unidos | 0 | 152,501 | 0 | 243,570 | 59,171 | 68,613 | 256,571 | 14,618 | 114,202 | 5,408 | 33,577 | 50,957 | 0 | 2,819 | 16,671 | 0 | 0 | 0 | 62,509 | 5,521 | 52,400 | 22,519 | 14,298 | 43,208 | 61,983 |
Sudán del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,900 | 9,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.