Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Entrada de divisas a México por Grado del Índice de Intensidad Migratoria, 1995, 2003-2024 (millones de dólares)
Entidades con grado muy bajo del IIM | Entidades con grado bajo del IIM | Entidades con grado medio del IIM | Entidades con grado alto del IIM | Entidades con grado muy alto del IIM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades | Remesas | No. entidades |
2003 | 1,520 | 7 | 2,572 | 5 | 2,998 | 8 | 3,962 | 7 | 4,087 | 5 |
2004 | 1,829 | 7 | 3,265 | 5 | 3,594 | 8 | 4,558 | 7 | 5,086 | 5 |
2005 | 2,504 | 7 | 3,938 | 5 | 4,431 | 8 | 5,240 | 7 | 5,575 | 5 |
2006 | 2,951 | 7 | 4,699 | 5 | 5,378 | 8 | 6,279 | 7 | 6,259 | 5 |
2007 | 2,572 | 7 | 5,027 | 5 | 5,879 | 8 | 6,724 | 7 | 6,494 | 5 |
2008 | 2,491 | 7 | 4,816 | 5 | 5,884 | 8 | 6,468 | 7 | 6,526 | 5 |
2009 | 2,049 | 7 | 3,974 | 5 | 5,056 | 8 | 5,472 | 7 | 5,573 | 5 |
2010 | 4,021 | 8 | 242 | 2 | 5,298 | 9 | 7,224 | 9 | 5,208 | 4 |
2011 | 4,265 | 8 | 255 | 2 | 5,680 | 9 | 7,789 | 9 | 5,558 | 4 |
2012 | 4,058 | 8 | 294 | 2 | 5,663 | 9 | 7,727 | 9 | 5,543 | 4 |
2013 | 4,523 | 8 | 339 | 2 | 5,869 | 9 | 7,164 | 9 | 5,195 | 4 |
2014 | 4,703 | 8 | 405 | 2 | 6,040 | 9 | 7,674 | 9 | 5,580 | 4 |
2015 | 4,508 | 8 | 412 | 2 | 6,221 | 9 | 8,248 | 9 | 5,988 | 4 |
2016 | 4,904 | 8 | 431 | 2 | 6,561 | 9 | 9,103 | 9 | 6,632 | 4 |
2017 | 5,347 | 8 | 535 | 2 | 7,384 | 9 | 10,204 | 9 | 7,474 | 4 |
2018 | 5,985 | 8 | 606 | 2 | 8,182 | 9 | 11,360 | 9 | 8,302 | 4 |
2019 | 6,739 | 8 | 657 | 2 | 8,906 | 9 | 12,082 | 9 | 8,866 | 4 |
2020 | 5,707 | 7 | 7,786 | 7 | 10,496 | 8 | 8,040 | 6 | 9,675 | 4 |
2021 | 7,593 | 7 | 9,931 | 7 | 12,832 | 8 | 10,210 | 6 | 11,957 | 4 |
2022 | 8,324 | 7 | 12,376 | 7 | 13,316 | 8 | 11,845 | 6 | 13,007 | 4 |
2023 | 9,825 | 7 | 14,125 | 7 | 13,302 | 8 | 12,552 | 6 | 13,515 | 4 |
2024 | 10,837 | 7 | 13,872 | 7 | 13,065 | 8 | 12,916 | 6 | 14,056 | 4 |
Notas:
IIM: Índice de Intensidad Migratoria.
Para conocer a detalle información referente al IIM consulta la serie 8. Componentes del Índice de Intensidad migratoria en:
Series y geografía migratoria.
Las remesas refieren a dólares nominales.
La información es preliminar, actualizada al corte de diciembre de 2024.
Última fecha de actualización: febrero 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos , diversos años; página web:
Banco de México.