Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Entrada de divisas a México por grado del Índice de Intensidad Migratoria, 1995, 2003-2025 (millones de dólares)

Remesas segun IIM
Entidades con grado muy bajo del IIM Entidades con grado bajo del IIM Entidades con grado medio del IIM Entidades con grado alto del IIM Entidades con grado muy alto del IIM
Año Remesas Núm. entidades Remesas Núm. entidades Remesas Núm. entidades Remesas Núm. entidades Remesas Núm. entidades
2003 1,520 7 2,572 5 2,998 8 3,962 7 4,087 5
2004 1,829 7 3,265 5 3,594 8 4,558 7 5,086 5
2005 2,504 7 3,938 5 4,431 8 5,240 7 5,575 5
2006 2,951 7 4,699 5 5,378 8 6,279 7 6,259 5
2007 2,572 7 5,027 5 5,879 8 6,724 7 6,494 5
2008 2,491 7 4,816 5 5,884 8 6,468 7 6,526 5
2009 2,049 7 3,974 5 5,056 8 5,472 7 5,573 5
2010 2,330 8 1,932 2 5,298 9 7,224 9 5,208 4
2011 2,552 8 1,968 2 5,680 9 7,789 9 5,558 4
2012 2,435 8 1,917 2 5,663 9 7,727 9 5,543 4
2013 3,038 8 1,825 2 5,869 9 7,164 9 5,195 4
2014 3,191 8 1,917 2 6,040 9 7,674 9 5,580 4
2015 2,905 8 2,014 2 6,221 9 8,248 9 5,988 4
2016 3,254 8 2,081 2 6,561 9 9,103 9 6,632 4
2017 3,532 8 2,350 2 7,384 9 10,204 9 7,474 4
2018 4,017 8 2,574 2 8,182 9 11,360 9 8,302 4
2019 4,629 8 2,767 2 8,906 9 12,082 9 8,866 4
2020 5,707 7 7,786 7 10,496 8 8,040 6 9,675 4
2021 7,593 7 9,931 7 12,832 8 10,210 6 11,957 4
2022 8,324 7 12,376 7 13,316 8 11,845 6 13,007 4
2023 9,825 7 14,125 7 13,302 8 12,552 6 13,515 4
2024 10,837 7 13,872 7 13,065 8 12,916 6 14,056 4
2025 4,290 7 6,560 7 6,028 8 6,212 6 6,485 4



Notas:
IIM: Índice de Intensidad Migratoria.
Para conocer a detalle información referente al IIM consulta la serie 8. Componentes del Índice de Intensidad migratoria en: Series y geografía migratoria.
Las remesas refieren a dólares nominales.
La información es preliminar, actualizada al corte de junio de 2025.
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos , diversos años; página web: Banco de México.