Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Encuentros mensuales con autoridades migratorias estadounidenses por frontera, 2020 - 2025 (Eventos)
Frontera | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Total | Norte | Suroeste | Otra |
ene-20 | 52,254 | 3,593 | 36,585 | 12,076 |
feb-20 | 54,884 | 6,704 | 36,687 | 11,493 |
mar-20 | 51,869 | 3,747 | 34,460 | 13,662 |
abr-20 | 29,743 | 494 | 17,106 | 12,143 |
may-20 | 39,877 | 458 | 23,237 | 16,182 |
jun-20 | 50,086 | 935 | 33,049 | 16,102 |
jul-20 | 53,672 | 1,002 | 40,929 | 11,741 |
ago-20 | 65,707 | 2,448 | 50,014 | 13,245 |
sep-20 | 73,861 | 1,878 | 57,674 | 14,309 |
oct-20 | 90,585 | 2,660 | 71,929 | 15,996 |
nov-20 | 89,072 | 1,657 | 72,113 | 15,302 |
dic-20 | 92,746 | 2,205 | 73,994 | 16,547 |
ene-21 | 95,276 | 997 | 78,414 | 15,865 |
feb-21 | 115,559 | 1,579 | 101,099 | 12,881 |
mar-21 | 192,025 | 1,989 | 173,277 | 16,759 |
abr-21 | 196,190 | 1,250 | 178,795 | 16,145 |
may-21 | 198,459 | 1,449 | 180,597 | 16,413 |
jun-21 | 207,823 | 1,881 | 189,034 | 16,908 |
jul-21 | 233,919 | 3,359 | 213,593 | 16,967 |
ago-21 | 231,243 | 4,456 | 209,840 | 16,947 |
sep-21 | 213,622 | 3,698 | 192,001 | 17,923 |
oct-21 | 187,136 | 3,728 | 164,837 | 18,571 |
nov-21 | 198,553 | 5,398 | 174,845 | 18,310 |
dic-21 | 205,691 | 7,402 | 179,253 | 19,036 |
ene-22 | 186,808 | 7,397 | 154,874 | 24,537 |
feb-22 | 190,578 | 6,194 | 166,010 | 18,374 |
mar-22 | 250,404 | 7,822 | 222,574 | 20,008 |
abr-22 | 262,109 | 9,156 | 235,785 | 17,168 |
may-22 | 274,992 | 9,913 | 241,136 | 23,943 |
jun-22 | 247,523 | 10,882 | 207,834 | 28,807 |
jul-22 | 238,929 | 13,056 | 200,162 | 25,711 |
ago-22 | 251,521 | 15,260 | 204,087 | 32,174 |
sep-22 | 272,338 | 13,327 | 227,547 | 31,464 |
oct-22 | 278,317 | 15,879 | 231,529 | 30,909 |
nov-22 | 284,624 | 13,331 | 235,173 | 36,120 |
dic-22 | 302,392 | 13,390 | 252,315 | 36,687 |
ene-23 | 209,151 | 13,126 | 157,358 | 38,667 |
feb-23 | 213,911 | 13,052 | 156,630 | 44,229 |
mar-23 | 259,471 | 15,790 | 193,249 | 50,432 |
abr-23 | 276,036 | 14,128 | 211,992 | 49,916 |
may-23 | 275,166 | 16,833 | 206,690 | 51,643 |
jun-23 | 211,457 | 16,618 | 144,556 | 50,283 |
jul-23 | 245,154 | 18,569 | 183,479 | 43,106 |
ago-23 | 304,073 | 19,834 | 232,963 | 51,276 |
sep-23 | 341,392 | 18,852 | 269,735 | 52,805 |
oct-23 | 309,024 | 15,396 | 240,927 | 52,701 |
nov-23 | 308,605 | 14,055 | 242,399 | 52,151 |
dic-23 | 370,883 | 15,364 | 301,981 | 53,538 |
ene-24 | 242,530 | 15,916 | 176,195 | 50,419 |
feb-24 | 256,071 | 14,653 | 189,913 | 51,505 |
mar-24 | 246,505 | 16,368 | 189,359 | 40,778 |
abr-24 | 247,929 | 16,848 | 179,737 | 51,344 |
may-24 | 240,924 | 18,663 | 170,716 | 51,545 |
jun-24 | 204,932 | 17,700 | 130,415 | 56,817 |
jul-24 | 170,180 | 17,895 | 104,100 | 48,185 |
ago-24 | 158,893 | 18,944 | 107,473 | 32,476 |
sep-24 | 144,666 | 17,127 | 101,790 | 25,749 |
oct-24 | 142,749 | 15,207 | 106,321 | 21,221 |
nov-24 | 124,974 | 12,085 | 94,186 | 18,703 |
dic-24 | 124,490 | 11,631 | 96,038 | 16,821 |
ene-25 | 81,480 | 4,975 | 61,446 | 15,059 |
feb-25 | 28,616 | 4,091 | 11,712 | 12,813 |
mar-25 | 29,017 | 4,473 | 11,014 | 13,530 |
abr-25 | 29,200 | 4,834 | 12,023 | 12,343 |
may-25 | 29,471 | 5,060 | 12,449 | 11,962 |
jun-25 | 25,201 | 5,824 | 9,304 | 10,073 |
jul-25 | 24,628 | 6,296 | 7,832 | 10,500 |
Notas:
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. Customs and Border Protection (CBP), disponible en:
U.S. Customs and Border Protection.