Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Encuentros mensuales con autoridades migratorias estadounidenses en la frontera suroeste según país o región de origen, 2020 - 2025 (Eventos)
Mes | Total | México | Centroamérica | Sudamérica | Asia | Europa | Norteamérica | Otro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene-20 | 36,585 | 21,872 | 10,051 | 3,081 | 513 | 102 | 12 | 954 |
feb-20 | 36,687 | 22,095 | 10,994 | 2,488 | 233 | 153 | 6 | 718 |
mar-20 | 34,460 | 21,313 | 10,353 | 1,991 | 240 | 93 | 5 | 465 |
abr-20 | 17,106 | 11,995 | 4,074 | 794 | 53 | 0 | 4 | 186 |
may-20 | 23,237 | 18,988 | 3,554 | 438 | 46 | 15 | 1 | 195 |
jun-20 | 33,049 | 27,475 | 4,951 | 248 | 33 | 42 | 2 | 298 |
jul-20 | 40,929 | 32,133 | 8,102 | 268 | 22 | 46 | 1 | 357 |
ago-20 | 50,014 | 36,927 | 12,014 | 789 | 12 | 56 | 1 | 215 |
sep-20 | 57,674 | 39,133 | 16,410 | 1,757 | 16 | 36 | 2 | 320 |
oct-20 | 71,929 | 46,786 | 22,204 | 2,564 | 25 | 72 | 2 | 276 |
nov-20 | 72,113 | 44,164 | 24,246 | 3,269 | 26 | 157 | 1 | 250 |
dic-20 | 73,994 | 39,370 | 29,677 | 4,309 | 50 | 218 | 1 | 369 |
ene-21 | 78,414 | 40,793 | 32,100 | 4,322 | 110 | 457 | 3 | 629 |
feb-21 | 101,099 | 44,257 | 50,314 | 5,501 | 140 | 323 | 3 | 561 |
mar-21 | 173,277 | 62,504 | 96,365 | 12,445 | 250 | 560 | 6 | 1,147 |
abr-21 | 178,795 | 65,597 | 86,913 | 23,387 | 409 | 1,311 | 6 | 1,172 |
may-21 | 180,597 | 70,874 | 78,940 | 27,268 | 372 | 1,635 | 14 | 1,494 |
jun-21 | 189,034 | 64,908 | 93,272 | 27,883 | 276 | 717 | 9 | 1,969 |
jul-21 | 213,593 | 59,959 | 117,020 | 33,293 | 202 | 1,061 | 15 | 2,043 |
ago-21 | 209,840 | 56,397 | 113,969 | 35,085 | 423 | 1,323 | 10 | 2,633 |
sep-21 | 192,001 | 59,985 | 92,067 | 31,782 | 773 | 2,421 | 6 | 4,967 |
oct-21 | 164,837 | 66,049 | 67,095 | 26,107 | 811 | 2,416 | 3 | 2,356 |
nov-21 | 174,845 | 63,846 | 71,492 | 32,460 | 823 | 2,683 | 4 | 3,537 |
dic-21 | 179,253 | 51,475 | 78,451 | 38,762 | 1,218 | 3,405 | 9 | 5,933 |
ene-22 | 154,874 | 60,341 | 56,334 | 30,918 | 1,459 | 2,372 | 7 | 3,443 |
feb-22 | 166,010 | 71,850 | 71,166 | 16,224 | 1,293 | 2,600 | 9 | 2,868 |
mar-22 | 222,574 | 88,132 | 96,349 | 24,109 | 1,478 | 7,318 | 12 | 5,176 |
abr-22 | 235,785 | 82,568 | 97,142 | 25,468 | 1,728 | 24,313 | 14 | 4,552 |
may-22 | 241,136 | 77,453 | 105,369 | 42,323 | 2,648 | 6,908 | 15 | 6,420 |
jun-22 | 207,834 | 66,730 | 89,389 | 38,906 | 2,580 | 5,094 | 8 | 5,127 |
jul-22 | 200,162 | 55,692 | 86,055 | 46,769 | 2,074 | 3,809 | 8 | 5,755 |
ago-22 | 204,087 | 60,772 | 75,935 | 56,068 | 1,974 | 3,069 | 11 | 6,258 |
sep-22 | 227,547 | 63,431 | 85,535 | 62,953 | 2,426 | 4,577 | 13 | 8,612 |
oct-22 | 231,529 | 66,277 | 91,502 | 56,299 | 2,477 | 5,458 | 16 | 9,500 |
nov-22 | 235,173 | 59,348 | 107,613 | 45,105 | 2,802 | 7,237 | 7 | 13,061 |
dic-22 | 252,315 | 48,390 | 116,194 | 54,710 | 4,200 | 9,630 | 8 | 19,183 |
ene-23 | 157,358 | 62,265 | 39,797 | 33,037 | 3,742 | 5,978 | 13 | 12,526 |
feb-23 | 156,630 | 65,271 | 38,690 | 32,482 | 3,286 | 6,433 | 11 | 10,457 |
mar-23 | 193,249 | 81,307 | 40,632 | 43,569 | 7,545 | 6,289 | 5 | 13,902 |
abr-23 | 211,992 | 67,091 | 41,869 | 70,788 | 11,222 | 5,158 | 6 | 15,858 |
may-23 | 206,690 | 55,405 | 49,896 | 69,416 | 7,502 | 4,987 | 7 | 19,477 |
jun-23 | 144,556 | 49,262 | 39,095 | 35,848 | 4,670 | 2,048 | 4 | 13,629 |
jul-23 | 183,479 | 53,928 | 66,900 | 40,407 | 5,809 | 2,431 | 11 | 13,993 |
ago-23 | 232,963 | 55,493 | 94,787 | 60,650 | 4,958 | 2,614 | 5 | 14,456 |
sep-23 | 269,735 | 53,296 | 86,289 | 102,931 | 7,914 | 2,823 | 7 | 16,475 |
oct-23 | 240,927 | 62,989 | 73,391 | 73,386 | 8,411 | 3,387 | 7 | 19,356 |
nov-23 | 242,399 | 64,819 | 77,087 | 69,813 | 7,578 | 3,370 | 2 | 19,730 |
dic-23 | 301,981 | 69,041 | 97,601 | 102,558 | 8,611 | 3,935 | 15 | 20,220 |
ene-24 | 176,195 | 59,915 | 63,054 | 30,352 | 6,471 | 2,892 | 18 | 13,493 |
feb-24 | 189,913 | 62,994 | 69,079 | 38,880 | 4,760 | 1,582 | 4 | 12,614 |
mar-24 | 189,359 | 65,932 | 54,193 | 53,400 | 3,607 | 1,280 | 22 | 10,925 |
abr-24 | 179,737 | 59,599 | 48,750 | 55,083 | 4,958 | 1,384 | 8 | 9,955 |
may-24 | 170,716 | 59,455 | 50,241 | 44,554 | 5,355 | 1,416 | 12 | 9,683 |
jun-24 | 130,415 | 42,515 | 42,927 | 30,869 | 4,409 | 1,167 | 10 | 8,518 |
jul-24 | 104,100 | 32,899 | 34,102 | 25,820 | 3,361 | 1,126 | 17 | 6,775 |
ago-24 | 107,473 | 37,575 | 32,583 | 26,335 | 3,203 | 859 | 16 | 6,902 |
sep-24 | 101,790 | 35,951 | 30,057 | 24,965 | 3,197 | 1,161 | 6 | 6,453 |
oct-24 | 106,321 | 36,083 | 31,135 | 27,127 | 2,731 | 1,182 | 10 | 8,053 |
nov-24 | 94,186 | 31,021 | 30,067 | 24,826 | 2,135 | 1,246 | 25 | 4,866 |
dic-24 | 96,038 | 25,745 | 32,297 | 30,492 | 1,939 | 1,059 | 18 | 4,488 |
ene-25 | 61,446 | 19,671 | 18,587 | 18,079 | 1,377 | 638 | 9 | 3,085 |
feb-25 | 11,712 | 7,233 | 2,495 | 625 | 324 | 151 | 16 | 868 |
mar-25 | 11,014 | 8,328 | 1,530 | 487 | 165 | 69 | 16 | 419 |
abr-25 | 12,023 | 9,532 | 1,550 | 408 | 106 | 67 | 14 | 346 |
may-25 | 12,449 | 9,694 | 1,782 | 435 | 117 | 103 | 10 | 308 |
jun-25 | 9,304 | 7,106 | 1,452 | 343 | 121 | 76 | 6 | 200 |
jul-25 | 7,832 | 6,114 | 1,016 | 328 | 118 | 49 | 6 | 201 |
Notas:
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. Customs and Border Protection (CBP), disponible en:
U.S. Customs and Border Protection.