Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Costo promedio del envío de remesas de Estados Unidos a México, 1999-2024 (dólares)
Año | Costo promedio |
---|---|
1999 | 12.69 |
2000 | 12.04 |
2001 | 11.55 |
2002 | 11.42 |
2003 | 10.61 |
2004 | 10.27 |
2005 | 10.15 |
2006 | 10.24 |
2007 | 9.71 |
2008 | 8.8 |
2009 | 7.96 |
2010 | 6.86 |
2011 | 8.04 |
2012 | 8.28 |
2013 | 7.24 |
2014 | 7.6 |
2015 | 8.27 |
2016 | 7.41 |
2017 | 6.66 |
2018 | 6.53 |
2019 | 6.75 |
2020 | 7.81 |
2021 | 6.74 |
2022 | 6.76 |
2023 | 5.88 |
2024 | 4.46 |
Notas:
La información refiere a la comisión promedio cobrada por enviar 350 dólares de Estados Unidos a México
Refiere a dólares nominales
La información es preliminar, actualizada al corte de agosto de 2024
Última fecha de actualización: septiembre 2024
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Profeco, base de datos semanal, disponible en:
Profeco