Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Costo promedio del envío de remesas de Estados Unidos a México, 1999-2025 (dólares)
| Año | Costo promedio |
|---|---|
| 1999 | 12.87 |
| 2000 | 12.46 |
| 2001 | 11.85 |
| 2002 | 11.49 |
| 2003 | 10.68 |
| 2004 | 10.37 |
| 2005 | 10.19 |
| 2006 | 10.27 |
| 2007 | 9.78 |
| 2008 | 8.87 |
| 2009 | 7.96 |
| 2010 | 6.73 |
| 2011 | 7.9 |
| 2012 | 8.08 |
| 2013 | 7.06 |
| 2014 | 7.36 |
| 2015 | 8.02 |
| 2016 | 7.27 |
| 2017 | 6.55 |
| 2018 | 6.46 |
| 2019 | 6.61 |
| 2020 | 7.7 |
| 2021 | 6.71 |
| 2022 | 6.76 |
| 2023 | 5.89 |
| 2024 | 4.46 |
| 2025 | 5.57 |
Notas:
La información refiere a la comisión promedio cobrada por enviar 400 dólares de Estados Unidos a México.
Refiere a dólares nominales.
La información es preliminar, actualizada al corte del 4 de agosto de 2025.
Última fecha de actualización: agosto 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Profeco, base de datos semanal, disponible en:
Profeco.