Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Regiones de destino
Total | Año | Regiones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África | Asia | Europa | América Latina y el Caribe | América Septentrional | Oceanía | |||
Total | 1990 | 16,176,915 | 46,701,075 | 51,464,935 | 7,253,323 | 27,543,267 | 4 776 548 | |
1995 | 16,653,698 | 44,841,283 | 56,456,601 | 6,728,705 | 33,404,578 | 5,091,137 | ||
2000 | 15,413,140 | 47,648,238 | 59,184,839 | 6,589,509 | 40,357,995 | 5,372,431 | ||
2005 | 16,602,802 | 51,580,428 | 65,793,082 | 7,111,817 | 45,658,615 | 6,041,977 | ||
2010 | 17,752,216 | 64,340,258 | 72,509,226 | 8,275,866 | 51,007,867 | 7,134,959 | ||
2015 | 22,683,929 | 78,349,845 | 75,711,153 | 9,109,959 | 56,019,067 | 8,168,067 | ||
2020 | 25,267,356 | 84,664,604 | 82,971,932 | 14,287,765 | 58,830,556 | 9,261,819 | ||
2024 | 29,180,440 | 92,170,302 | 94,051,503 | 17,510,527 | 61,207,877 | 9,901,164 | ||
Mujeres | 1990 | 7,571,739 | 21,709,174 | 26,866,254 | 3,602,418 | 14,057,503 | 2,336,893 | |
1995 | 7,800,793 | 20,587,059 | 29,311,162 | 3,369,409 | 17,042,174 | 2,522,107 | ||
2000 | 7,150,145 | 21,963,043 | 30,685,313 | 3,314,043 | 20,471,624 | 2,691,042 | ||
2005 | 7,468,679 | 23,252,602 | 34,046,593 | 3,585,663 | 22,938,902 | 3,045,617 | ||
2010 | 8,032,825 | 28,234,246 | 37,715,653 | 4,169,206 | 26,019,125 | 3,592,551 | ||
2015 | 11,684,142 | 35,493,589 | 42,713,617 | 7,084,731 | 30,357,930 | 4,726,526 | ||
2020 | 10,246,087 | 32,738,635 | 39,350,036 | 4,539,868 | 28,831,451 | 4,148,319 | ||
2024 | 13,745,065 | 38,629,740 | 48,455,578 | 8,716,896 | 31,398,065 | 5,066,674 | ||
Hombres | 1990 | 8,605,176 | 24,991,901 | 24,598,681 | 3,650,905 | 13,485,764 | 2,439,655 | |
1995 | 8,852,905 | 24,254,224 | 27,145,439 | 3,359,296 | 16,362,404 | 2,569,030 | ||
2000 | 8,262,995 | 25,685,195 | 28,499,526 | 3,275,466 | 19,886,371 | 2,681,389 | ||
2005 | 9,134,123 | 28,327,826 | 31,746,489 | 3,526,154 | 22,719,713 | 2,996,360 | ||
2010 | 9,719,391 | 36,106,012 | 34,793,573 | 4,106,660 | 24,988,742 | 3,542,408 | ||
2015 | 12,437,842 | 45,611,210 | 36,361,117 | 4,570,091 | 27,187,616 | 4,019,748 | ||
2020 | 13,583,214 | 49,171,015 | 40,258,315 | 7,203,034 | 28,472,626 | 4,535,293 | ||
2024 | 15,435,375 | 53,540,562 | 45,595,925 | 8,793,631 | 29,809,812 | 4,834,490 |
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.