Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Principales países de origen
País | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 153,916,063 | 163,176,002 | 174,566,152 | 192,788,721 | 221,020,392 | 250,042,020 | 275,284,032 | 304,021,813 |
India | 6,575,416 | 6,900,228 | 7,778,792 | 9,500,673 | 12,350,515 | 15,277,263 | 16,532,761 | 18,533,845 |
China | 3,990,935 | 4,676,354 | 5,668,480 | 6,892,920 | 8,773,150 | 10,357,962 | 11,169,868 | 11,701,619 |
México | 4,588,874 | 7,165,639 | 9,367,663 | 11,329,536 | 12,108,928 | 12,184,226 | 11,452,717 | 11,596,529 |
Ucrania | 5,528,990 | 5,507,530 | 5,483,590 | 5,401,295 | 5,179,224 | 4,644,011 | 4,353,031 | 9,769,216 |
Rusia | 12,427,364 | 10,281,407 | 8,879,470 | 8,675,250 | 8,545,806 | 8,528,582 | 8,747,396 | 9,134,094 |
Siria | 296,211 | 342,460 | 382,108 | 547,473 | 1,265,925 | 5,981,460 | 8,652,202 | 8,927,523 |
Bangladesh | 5,076,540 | 5,266,258 | 5,287,858 | 5,198,991 | 6,221,642 | 7,883,873 | 8,085,347 | 8,706,947 |
Venezuela | 216,183 | 248,789 | 338,356 | 451,384 | 550,930 | 760,196 | 5,477,198 | 8,328,514 |
Afganistán | 7,477,104 | 4,107,724 | 4,544,516 | 3,902,699 | 5,074,825 | 5,181,002 | 5,729,887 | 7,528,994 |
Filipinas | 2,167,140 | 2,736,078 | 3,310,102 | 3,925,727 | 4,941,994 | 6,000,348 | 6,461,086 | 6,988,383 |
Pakistán | 3,131,865 | 3,116,501 | 3,272,459 | 3,715,061 | 4,684,523 | 6,190,815 | 6,372,467 | 6,915,057 |
Egipto | 1,630,728 | 1,750,423 | 1,921,183 | 2,371,080 | 3,213,308 | 4,193,177 | 4,454,277 | 4,820,002 |
Reino Unido | 3,869,251 | 3,958,015 | 3,965,079 | 4,236,414 | 4,535,077 | 4,583,485 | 4,710,579 | 4,804,944 |
Rumania | 957,791 | 1,142,520 | 1,226,172 | 1,960,907 | 2,979,844 | 3,535,273 | 4,191,022 | 4,583,819 |
Polonia | 2,317,607 | 2,546,193 | 2,502,866 | 2,798,776 | 3,673,715 | 4,154,666 | 4,365,879 | 4,572,613 |
Myanmar | 529,164 | 530,678 | 671,239 | 1,254,165 | 2,129,897 | 2,517,411 | 3,611,603 | 4,320,462 |
Alemania | 3,870,620 | 4,825,017 | 4,107,120 | 4,078,804 | 4,260,810 | 4,207,460 | 4,204,441 | 4,297,233 |
Palestina | 1,824,634 | 2,368,382 | 2,851,675 | 3,445,320 | 3,493,678 | 3,797,793 | 4,072,904 | 4,233,248 |
Sudán | 465,978 | 660,265 | 743,460 | 1,119,655 | 1,194,477 | 2,209,101 | 2,378,503 | 3,786,603 |
Indonesia | 1,309,876 | 1,664,243 | 2,128,328 | 2,406,449 | 3,031,600 | 3,269,321 | 3,446,736 | 3,745,148 |
Viet Nam | 1,128,520 | 1,362,168 | 1,805,287 | 2,091,843 | 2,339,779 | 2,719,796 | 3,330,404 | 3,693,537 |
Colombia | 1,000,769 | 1,181,011 | 1,469,973 | 1,823,207 | 2,558,298 | 2,720,321 | 3,165,293 | 3,652,238 |
Marruecos | 1,297,857 | 1,506,124 | 1,756,024 | 2,291,145 | 2,733,747 | 2,907,733 | 3,293,170 | 3,627,829 |
Estados Unidos | 1,725,058 | 1,860,615 | 2,017,599 | 2,320,398 | 2,774,899 | 2,968,434 | 3,082,359 | 3,186,999 |
Sudán del Sur | 479,199 | 266,027 | 283,331 | 211,198 | 321,713 | 853,845 | 2,374,400 | 3,168,836 |
Turquía | 1,862,302 | 2,388,133 | 2,673,854 | 2,651,430 | 2,709,646 | 2,727,575 | 2,837,815 | 3,130,337 |
Italia | 3,354,372 | 3,154,012 | 2,998,648 | 2,751,018 | 2,666,862 | 2,756,727 | 2,886,481 | 2,941,444 |
Kazajstán | 3,178,221 | 3,270,367 | 3,407,178 | 3,648,310 | 3,753,542 | 3,348,874 | 3,029,566 | 2,796,572 |
Nepal | 523,915 | 602,711 | 707,896 | 1,056,250 | 1,402,556 | 2,112,726 | 2,357,848 | 2,637,195 |
Francia | 1,413,608 | 1,629,553 | 1,721,390 | 1,855,042 | 2,042,164 | 2,249,670 | 2,400,208 | 2,547,158 |
Yemen | 388,323 | 490,575 | 533,500 | 668,381 | 1,199,914 | 2,169,838 | 2,240,104 | 2,480,734 |
Malasia | 663,690 | 891,900 | 1,165,408 | 1,283,218 | 1,647,051 | 1,916,776 | 2,118,942 | 2,433,875 |
Iraq | 598,492 | 647,345 | 825,369 | 1,202,149 | 2,697,913 | 1,652,951 | 2,282,773 | 2,313,028 |
Brasil | 446,721 | 626,103 | 902,341 | 1,215,342 | 1,365,997 | 1,402,267 | 1,854,912 | 2,194,325 |
Uzbekistán | 1,449,406 | 1,655,021 | 1,813,688 | 1,946,322 | 2,073,283 | 2,061,736 | 2,092,741 | 2,114,480 |
Rep. Dem. del Congo | 393,133 | 505,090 | 794,799 | 1,097,069 | 1,242,847 | 1,512,153 | 1,916,852 | 2,097,387 |
Nigeria | 394,107 | 467,021 | 542,140 | 763,991 | 978,678 | 1,359,519 | 1,768,444 | 2,094,265 |
Burkina Faso | 1,015,890 | 1,152,082 | 1,297,567 | 1,443,306 | 1,601,296 | 1,759,971 | 1,919,400 | 2,050,050 |
Corea del Sur | 1,744,465 | 1,812,749 | 1,897,540 | 2,001,950 | 2,164,782 | 2,162,256 | 2,038,995 | 2,030,473 |
Haití | 521,381 | 686,087 | 821,140 | 958,254 | 1,157,011 | 1,467,970 | 1,764,699 | 2,017,692 |
Puerto Rico | 922,587 | 1,043,769 | 1,181,295 | 1,357,565 | 1,554,887 | 1,708,615 | 1,886,872 | 1,948,223 |
Somalia | 599,233 | 791,721 | 758,781 | 756,046 | 1,237,640 | 1,719,780 | 1,701,493 | 1,935,594 |
República Dominicana | 462,285 | 657,381 | 845,469 | 962,450 | 1,212,240 | 1,454,378 | 1,691,232 | 1,917,153 |
Cuba | 839,585 | 917,722 | 1,032,762 | 1,093,555 | 1,337,631 | 1,519,397 | 1,721,822 | 1,879,613 |
El Salvador | 955,569 | 1,005,420 | 906,731 | 1,108,043 | 1,359,464 | 1,541,873 | 1,679,667 | 1,834,670 |
Portugal | 1,589,830 | 1,540,545 | 1,554,095 | 1,622,764 | 1,727,839 | 1,801,647 | 1,729,500 | 1,799,179 |
Argelia | 1,458,505 | 1,424,971 | 1,427,791 | 1,554,741 | 1,604,582 | 1,662,433 | 1,732,822 | 1,780,399 |
Irán | 604,892 | 701,961 | 835,113 | 875,530 | 1,028,854 | 1,163,612 | 1,442,650 | 1,733,468 |
Perú | 302,008 | 478,308 | 634,278 | 914,622 | 1,231,719 | 1,314,688 | 1,460,493 | 1,672,482 |
España | 1,374,696 | 1,238,438 | 1,177,275 | 1,126,330 | 1,138,608 | 1,307,006 | 1,471,585 | 1,623,550 |
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas; revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025.
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.