Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Origen por grupo de desarrollo
Total | Año | Nivel de desarrollo | |
---|---|---|---|
Regiones más desarrolladas | Regiones menos desarolladas | ||
Total | 1990 | 52,957,819 | 87,886,589 |
1995 | 53,730,565 | 95,824,708 | |
2000 | 51,928,225 | 106,846,557 | |
2005 | 53,170,795 | 121,964,408 | |
2010 | 56,421,274 | 145,569,003 | |
2015 | 58,075,237 | 170,304,638 | |
2020 | 59,929,194 | 192,800,975 | |
2024 | 67,653,956 | 214,302,243 | |
Mujeres | 1990 | 28,399,406 | 41,031,717 |
1995 | 28,923,600 | 44,892,968 | |
2000 | 27,947,532 | 50,140,790 | |
2005 | 28,426,528 | 56,706,221 | |
2010 | 30,103,109 | 67,678,484 | |
2015 | 30,837,195 | 77,997,299 | |
2020 | 31,580,066 | 88,622,943 | |
2024 | 35,965,555 | 99,091,970 | |
Hombres | 1990 | 24,558,413 | 46,854,872 |
1995 | 24,806,965 | 50,931,740 | |
2000 | 23,980,693 | 56,705,767 | |
2005 | 24,744,267 | 65,258,187 | |
2010 | 26,318,165 | 77,890,519 | |
2015 | 27,238,042 | 92,307,339 | |
2020 | 28,349,128 | 104,178,032 | |
2024 | 31,688,401 | 115,210,273 |
Notas:
La regiones desarrolladas comprenden a: Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón.
Las regiones menos desarrolladas comprenden todas las regiones de África, Asia (excepto Japón), América Latina y el Caribe, Melanesia, Micronesia y Polinesia.
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.