Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Noviembre
ESPAÑOL
FECHA | SITIO | TITULO | RESUMEN | TEMA | POBLACIÓN MIGRANTE | PAÍS / REGIÓN |
Friday, November 1, 2024 | El Financiero | ‘Boom’ de las remesas se apaga en México: Tienen su peor septiembre desde 2012 | El envío de remesas cayó 11.9% de agosto a septiembre, de acuerdo con el reporte publicado por el Banxico[…] En lo que va de 2024, ya son cuatro meses en los que las remesas han caído a tasa anual: En marzo se redujeron 3.4 por ciento, y en mayo y julio, en 1 por ciento, por lo que la contracción de septiembre es la más grande del año. | Remesas | Irregular / Regular | México / Norteamérica |
Friday, November 8, 2024 | BBC | 4 datos que muestran cómo creció el apoyo de los latinos a Trump (y algunas razones que lo explican) | […] "Los latinos votaron por Trump principalmente por la inflación". Otro factor importante detrás el voto latino es la promesa de Trump de detener la migración irregular y hacer una deportación masiva de indocumentados. "Los latinos de mayor edad tienen un punto de vista más conservador en relación a temas como el aborto o el matrimonio homosexual". | Política Migratoria | Irregular / Regular | EUA / Norteamérica |
Monday, November 11, 2024 | Crónica | Atención a la migración siempre dentro del marco legal | […]la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum declaró: "dentro del marco atención integral a la movilidad de las personas, se tiene contemplado, como parte de atención a las causas, el desarrollo de los Polos de Bienestar particularmente en la frontera con Chiapas y Guatemala". | Política Migratoria | Irregular | México / Norteamérica |
Monday, November 11, 2024 | El Heraldo de Chiapas | Vecinos y migrantes en conflicto: La lucha por el espacio en Tuxtla Gutiérrez | En un recorrido realizado en estas colonias, los migrantes han tomado los estacionamientos de tiendas de conveniencia como lugares donde pueden mantenerse sin tener problemas. Además, también han invadido banquetas de viviendas que no son habitadas o incluso las banquetas a las orillas de alguna escuela. | Albergues / Atención a migrantes | Irregular / Refugiados | México / Norteamérica |
Monday, November 18, 2024 | RTVE | El coste de la discriminación laboral y educativa a los extranjeros alcanza los 17.000 millones, un 1,3% del PIB | Según un estudio publicado este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), divide este impacto económico principalmente en el ámbito laboral (12.300 millones de euros o el 1% del PIB) y el educativo (4.800 millones de euros o el 0,36% del PIB). | Derechos humanos / Género | Laboral | España / Europa |
Saturday, November 23, 2024 | El Universal | La “Ley Box” de los años 20 para reducir la migración mexicana a EU | [...], la intención de John Box era dar visa sólo a mil 500 mexicanos por año, tras considerarlos “una amenaza económica y social por afectar a pequeños productores agrícolas al bajar los costos de producción de las grandes empresas”. […](la ley) nunca vio la luz del día, pues el congreso estadounidense desechó su aprobación, pero eso no evitó que los temores y prejuicios contra mexicanos | Política Migratoria | Irregular | México / América |
Sunday, November 24, 2024 | Milenio | Hidalgo promueve construcción de albergue migrante; vecinos rechazan obra | Los opositores argumentaron su rechazo al albergue, pues consideraron que estos espacios “fomentan la drogadicción, fomentan la suciedad, o sea dicen los niños, pero los niños vienen con papás y los papás traen familiares”. También afirmaron que antes que beneficiar a ciudadanos de otros países, se debe atender las necesidades de la población oriunda del estado. |
Xenofobia / Albergues | NNA / Irregular | México / Norteamérica |
Sunday, November 24, 2024 | Vanguardia Mx | Violencia doméstica y social: Causas de la migración de mujeres | Un análisis de los motivos de migración entre las mujeres en albergues de la Redodem en México reveló que hay patrones significativos con relación a la violencia, lo que es un factor determinante en sus decisiones migratorias. Más de la mitad de las mujeres que buscan refugio (en albergues de Redodem) están huyendo de contextos de violencia generalizada, lo cual incluye violencia comunitaria, criminal, política, entre otras | Derechos humanos / Género | Mujeres migrantes | México / América / Norteamérica |
Tuesday, November 26, 2024 | El País | Las solicitudes disparadas de asilo que ya llevaron a que el Reino Unido imponga visa a los colombianos | Las solicitudes de asilo de los colombianos están disparadas en el mundo. Colombia es el segundo país con más cantidad de solicitantes en los 38 países de la OCDE […] el asilo se ha convertido en una forma de migrar bajo un marco regular, con mejores perspectivas que la migración irregular. [...] el uso indiscriminado del asilo también puede deberse al desconocimiento. “Algunos parecen no estar al tanto de las posibilidades que hay para migrar y trabajar en el exterior y eligen esa vía” |
Solicitantes de refugio | Irregular / Refugiados | Colombia / Reino Unido / Europa /América |
Saturday, November 30, 2024 | El economista | México pasó de ser país de tránsito a país destino para los migrantes | A nivel global, México se ubicó como el sexto receptor de solicitudes de asilo dentro de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). En 2023, recibió aproximadamente 141,000 nuevas solicitudes de refugio, un 19% más que el año previo. | Solicitantes de refugio | Irregular / Refugiados | México / América |
ENGLISH
DATE | SITE | TITLE | ABSTRACT | TOPIC | MIGRANT POPULATION | COUNTRY / REGION |
Wednesday, October 2, 2024 | Euronews | Around 100,000 Lebanese refugees have fled to Syria, UN says | The Lebanese Health Ministry has reported over 1,000 Lebanese killed and 6,000 wounded in the past two weeks since Israel began intensifying cross-border attacks into southern Lebanon and Beirut. Over 1,000 Lebanese people have been killed and 6,000 wounded since Israel intensified cross-border attacks in southern Lebanon and Beirut, according to the Lebanese health authorities. | Forced displacement | Asylum seekers | "Lebanon / Middle East" |
Wednesday, October 9, 2024 | Pew Research Center | Why Asian Immigrants Come to the U.S. and How They View Life Here | Asian immigrants have followed many pathways in coming to the United States. About a quarter each say they came to the U.S. to be with family (28%) or to seek economic (27%) or educational (26%) opportunities. A smaller share (7%) say they came to escape from conflict or persecution in their origin country. | Demographic | Regular | USA / America |
Thursday, October 10, 2024 | AP | Asylum-seeker to film star: Guinean’s unusual journey highlights France’s arguments over immigration | A few months ago, Abou Sangare was an anonymous, 23-year-old Guinean immigrant lacking permanent legal status in northern France and, like thousands of others, fighting deportation. Sangare plays a young asylum-seeker who works as a Paris delivery man, weaving his bicycle through traffic in the City of Light. In a case of life imitating art, Sangare’s future also hangs in the balance. | Culture | Asylum seekers / Irregular | France / Europe / Africa |
Saturday, October 12, 2024 | VOA | Poland to suspend asylum rights amid pressure on Belarusian border | Poland has struggled with migration pressures on its border with Belarus since 2021. Successive Polish governments have accused Belarus and Russia of luring migrants from the Middle East and Africa there to destabilize the West. | Immigration policy | Asylum seekers / Irregular | Poland / Europe |
Thursday, October 17, 2024 | Bloomberg | A Polarized West Is Closing the Door to Migrants | EU leaders are meeting in Brussels to try to identify solutions to the bloc’s creaking asylum and migration system. In truth, it’s never been applied EU-wide, with most eastern members opting out of accepting migrants. Some, like Hungary, erected their own border fences. | Immigration policy | Iregular | Europe / America |
Thursday, October 17, 2024 | The Diplomat | Afghan Migrants Face Deepening Despair as Iran Intensifies Deportations | In September, Iranian authorities unveiled a controversial plan to deport 2 million undocumented Afghan migrants over a six-month period. The announcement, following the expulsion of 750,000 undocumented Afghans so far this year, has been framed as a necessary measure to ease the country’s economic and security pressures. | Immigration policy | Irregular / Refugee | Iran / Asia |
Monday, October 21, 2024 | Los Angeles Times | How East L.A. band Las Cafeteras brings together music and activism | Despite being an eight-part folk band for more than a decade, the group didn’t start with the intention of making music. Members’ initial priority was to shed light on such issues as immigration and women’s and LGBTQ+ rights. | Culture | Irregular | USA / America |
Thursday, October 24, 2024 | BBC | Trudeau announces sharp cuts to Canada's immigration targets | As part of the changes, Canada will reduce the number of permanent residents in 2025 from a previous target of 500,000 to 395,000 - a 21% drop. Prime Minister Trudeau said his government "didn't get the balance quite right" when it bolstered immigration post-pandemic to address labour shortages. | Immigration policy | Regular | Canada / Noth America |
Tuesday, October 29, 2024 | Equal Times | South Korea desperately needs more care workers – but low-paid migrants are not the answer, say unions | The Bank of Korea report projected South Korea to have a current care gap of 190,000 workers, rising to up to 710,000 workers by 2032 and 1.55 million workers by 2042 if action isn’t taken. The pilot they are referring to is known as the ‘Foreign Housekeepers Pilot Program’. Announced last September by the administration of President Yoon Suk Yeol, it is a plan to invite 100 foreign care workers on an E-9 visa (which allows citizens of 16 Asian countries to apply for so-called ‘non-professional’ labour roles) to provide childcare for South Korean families living in the capital city of Seoul. If successful, the scheme will be extended to up to 1,200 migrant workers. | Demographic transition | Regular | South Korea /Asia |