Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Diciembre
ESPAÑOL
FECHA | SITIO | TITULO | RESUMEN | TEMA | POBLACIÓN MIGRANTE | PAÍS / REGIÓN |
Tuesday, December 3, 2024 | BBC | ¿Cuánto aportan los migrantes indocumentados a la economía de EE.UU.? (y cómo puede afectar una deportación masiva como la que propone Trump) | Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos. La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería. Industrias como la construcción y la agricultura tienen escasez de mano de obra. Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios. |
Política migratoria Trump / Mercado laboral | Irregular / Trabajadores | EUA |
Sunday, December 15, 2024 | La Jornada | Remesas representan más de 10% del PIB en varios estados del país | De acuerdo con cifras del Banco Mundial, México es la segunda economía receptora de remesas en el mundo, luego de India y seguido por China y Filipinas. Ese ingreso del país ascendió a 63 mil 319 millones de dólares en 2023 y a 64 mil 493 millones de dólares en los últimos 12 meses hasta octubre. | Remesas | Regular / Irregular | México |
Wednesday, December 18, 2024 | OIM | La fotografía, protagonista del Día Internacional del Migrante en México | La Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentaron la exposición fotografica "La migración a través de la lente" con trabajos de Nayeli Cruz, Félix Márquez, Alfredo Domínguez y Keith Dannemiller. “Con mis fotografías trato de sentir lo que ellos están sintiendo, y transmitirlo”, detalló, Félix Márquez, fotógrafo independiente. |
Cultura | Irregular | México / Norteamérica |
Monday, December 16, 2024 | Expansión | "México te emplea": el sitio de vinculación laboral para migrantes y refugiados | Es un sitio que forma parte del Servicio Nacional de Empleo, especializado en personas que están en contexto de movilidad. Según un video oficial, el gobierno de México lanzó este esquema en cooperación técnica de la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán). | Mercado laboral | Regular / Irregular / Desplazados / Refugiados | México / Norteamérica |
Monday, December 2, 2024 | La Voz de la Frontera | Caravanas migrantes ahora se conforman por familias | “Hoy han cambiado los flujos migratorios, ya no son solamente hombres en edad productiva los que están migrando del sur al norte, sino que hoy vemos una composición de familias y con una presencia de las mujeres, hay autores que señalan que hay una feminización de las migraciones, y también hay muchas niñas, niños y adolescentes en los albergues”, expresó Hugo Méndez Fierros, Doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) | Caravanas | Irregular / NNA | México / Norteamérica |
Wednesday, December 18, 2024 | El País | Las caravanas migrantes caen en el limbo de México | Se estima que unas 3.000 de las más de 4.000 personas que salieron en las caravanas estas últimas semanas han sido dispersadas, según apunta la prensa local. Una nueva caravana migrante con unas mil personas ha salido este miércoles desde Tapachula, Chiapas. Su destino, como el de otros grupos, es llegar a Ciudad de México y de ahí, tratar de alcanzar la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de las caravanas recientes ha logrado llegar a su objetivo | Caravanas | Irregular | México / Norteamérica |
Thursday, December 19, 2024 | LA Times | EEUU deportó a 270.000 personas en un periodo de 12 meses, su cifra más elevada en una década | Se trata de la cifra más alta de deportaciones del ICE desde 2014, cuando 315.943 personas fueron expulsadas del país. La mayor cantidad de deportaciones durante el primer mandato de Trump fue de 267.258 en 2019. México fue el destino con más deportaciones (87.298), seguido por Guatemala (66.435) y Honduras (45.923), según el informe. La agencia también realizó su primer vuelo significativo a China en seis años, además de realizar deportaciones a lugares como Albania, Angola, Egipto, Georgia, Ghana, Guinea, India, Mauritania, Rumania, Senegal, Tayikistán y Uzbekistán. | Deportaciones | Irregular / Retornados | EUA |
Tuesday, December 10, 2024 | Euronews | Austria anuncia deportaciones masivas de unos 40.000 refugiados sirios | La medida podría expulsar al 40% de la población siria del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad. Francia, Alemania o Reino Unido, entre otros, se plantean congelar las solicitudes de asilo de los sirios. Esta decisión se suma a la suspensión del Gobierno liderado por la ÖVP, el principal partido conservador del país transalpino, de las solicitudes de asilo de los refugiados sirios | Deportaciones | Refugiados / Solicitantes de asilo | Austria / Euro-Asia |
Friday, December 20, 2024 | El economista | Gobierno de Países Bajos endurece política migratoria y de asilo | Las reformas plantean reducir de cinco años a tres el permiso inicial para los refugiados, bloqueará las reunificaciones familiares, esto en línea con las promesas lanzadas en los últimos meses por una coalición liderada por el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), vencedor de las últimas elecciones parlamentarias. | Política Migratoria | Refugiados / Solicitantes de asilo | Países Bajos / Europa |
Monday, December 2, 2024 | SNM | Cámara de diputados de Chile aprueba mejoras a la Ley de Migración y Extranjería | El Servicio Nacional de Migraciones podrá revocar permisos migratorios a aquellas personas extranjeras que tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, como una medida para promover la convivencia armónica en los barrios y espacios públicos. Los cambios a la Ley de Migración y Extranjería que modifican más de 56 artículos de la actual normativa y que permitirán perfeccionar materias relativas a causales de expulsión, revocación de permisos, sanciones por fomento o facilitación del ingreso regular al país y nacionalización. | Política Migratoria | Regular / Irregular | Chile / Sudamérica |
ENGLISH
DATE | SITE | TITLE | ABSTRACT | TOPIC | MIGRANT POPULATION | COUNTRY / REGION |
Tuesday, December 10, 2024 | BBC | Germany to tighten people-smuggling law in UK deal | Facilitating people-smuggling is not technically illegal in Germany currently, if it is to a third country outside the EU - which, following Brexit, includes the UK. Under the new agreement, the Home Office says Germany has pledged to make the activity a clear criminal offence. |
People-smuggling | Irregular | Germany / Uk / Europe |
Tuesday, December 10, 2024 | Global Times | Immigration chaos under political polarization of US | Meanwhile, current policies encourage migrants to enter the US through legal asylum routes; however, the legal system for evaluating asylum applications from arriving immigrants is fragmented. | Migration Policy | Irregular | USA / North America |
Monday, December 16, 2024 | World Bank | How does hosting refugees affect local labor markets? | In the new book, The Labor Market Impact of Forced Displacement, we use new data and re-analysis to study host communities in Colombia, Ethiopia (data set), Jordan, and Uganda (data set) and address key concerns about jobs for both refugees and their hosts. | Labor markets | Refugee / Workers | World |
Tuesday, December 17, 2024 | Reuters | UN refugee agency expects 1 million Syrians to return in six months | Syria transition raises prospect of mass return. Amid transition, thousands leave Syria, thousands return, some European countries freeze Syria asylum bids. "Now we have forecasted that we hope to see somewhere in the order of 1 million Syrians returning between January and June next year so we shared this plan with donors, asking for their support," | Forcibly displaced | Forcibly displaced / Asylum seekers | Syria /Middle East |
Wednesday, December 18, 2024 | CTV News | Canadian government announces new border security plan amid Donald Trump tariff threats | In Monday's fall economic statement, the federal government earmarked a $1.3-billion border-security package over six years, with money rolling out to several agencies and organizations, including the Canada Border Services Agency (CBSA) and the RCMP, without revealing the specifics of the plan. The five pillars of the new plan include: detecting and disrupting the fentanyl trade, new tools for law enforcement, enhancing operational coordination, increasing information sharing, and minimizing unnecessary border volumes. | Migration Policy | Irregular | Canada / North America |
Wednesday, December 18, 2024 | HuffPost | Oklahoma Proposes Chilling New Rule For Immigrant Children | There are about 6,000 undocumented students enrolled in Oklahoma’s public schools, according to the Migration Policy Institute. In 1982, the Supreme Court of the United States ruled in Plyler v. Doe that schools must enroll all children, regardless of their immigration status, making it illegal to ask individual students about their immigration status. A new administrative rule on Tuesday that would require school districts to collect data on undocumented students in the state. The agency that oversees the state’s public and charter schools announced the proposed rule about a month before President-elect Donald Trump. | Human Rights | Immigrant Children | USA / North America |
Thursday, December 19, 2024 | Fortune | India leads remittance inflows at $129 bn in 2024: who else is in the top five? | Remittances to south Asia grew 11.8% driven by strong inflows to India, Pakistan and Bangladesh, while global remittance flows reached $685 billion outpacing FDI significantly. Along with India, the top five recipient countries for remittances in 2024 are Mexico ($68 billion), China ($48 billion), the Philippines ($40 billion), and Pakistan ($33 billion). |
Remittances | Regular | World |
Thursday, December 19, 2024 | The Guardian | Panama says 55 US-bound migrants have died crossing Darién Gap this year | Panamanian authorities suspect that the death toll may be higher, as many bodies cannot be recovered from the inaccessible jungle. So far this year, 300,000 migrants have crossed the Darien, 41% less than in 2023, when a record 520,000 people made the dangerous journey, according to Panama’s government. | Darien Gap | Irregular | Panama / America |
Thursday, December 26, 2024 | Aljazeera | Record number of migrants died in attempt to reach Spain this year | More than 10,000 migrants perished – an average of 30 a day – in 2024 while trying to reach Spain, the NGO Caminando Fronteras (Walking Borders) says in new report. Migrants died every day this year attempting to reach the country by boat. Overall deaths rose by 58 percent compared with last year, the report added. | Human Rights | Irregular | Spain / Africa / Europe |
Saturday, December 28, 2024 | The New Indian Express | Why are rich Indians deserting India? | According to the Henley Private Wealth Migration Report 2024, 4,300 millionaires will leave India by the end of this year. Last year, 5,100 of them moved their homes from India. It has now become fashionable for the Indian glitterati and chatterati to boast about their expansive homes in the UAE, Thailand, Bali, London and south of France, and lament about the worsening living conditions in Indian cities. |
Culture | Regular | India |