Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Destino por grupo de desarrollo
Total | Año | Nivel de desarrollo | |
---|---|---|---|
Regiones más desarrolladas | Regiones menos desarolladas | ||
Total | 1990 | 84,576,547 | 69,339,516 |
1995 | 96,002,830 | 67,173,172 | |
2000 | 106,270,516 | 68,295,636 | |
2005 | 119,164,163 | 73,624,558 | |
2010 | 132,515,657 | 88,504,735 | |
2015 | 142,172,964 | 107,869,056 | |
2020 | 154,040,280 | 121,243,752 | |
2024 | 168,248,302 | 135,773,511 | |
Mujeres | 1990 | 43,668,525 | 32,475,456 |
1995 | 49,417,480 | 31,215,224 | |
2000 | 54,575,100 | 31,700,110 | |
2005 | 60,939,129 | 33,398,927 | |
2010 | 68,372,902 | 39,390,704 | |
2015 | 73,562,074 | 46,292,322 | |
2020 | 79,316,588 | 52,743,947 | |
2024 | 86,458,241 | 59,553,777 | |
Hombres | 1990 | 40,908,022 | 36,864,060 |
1995 | 46,585,350 | 35,957,948 | |
2000 | 51,695,416 | 36,595,526 | |
2005 | 58,225,034 | 40,225,631 | |
2010 | 64,142,755 | 49,114,031 | |
2015 | 68,610,890 | 61,576,734 | |
2020 | 74,723,692 | 68,499,805 | |
2024 | 81,790,061 | 76,219,734 |
Notas:
La regiones desarrolladas comprenden a: Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón.
Las regiones menos desarrolladas comprenden todas las regiones de África, Asia (excepto Japón), América Latina y el Caribe, Melanesia, Micronesia y Polinesia.
Fuente:
Elaboración del CONAPO con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2024.
Última fecha de actualización: junio 2025
Recuperado de:https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.