Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Población nacida en México residente en Estados Unidos por periodo de ingreso, 2001-2021

Periodo de ingreso
Año Total Antes de 1975 De 1976 a 1985 De 1986 a 1995 De 1996 a 2005 De 2006 a 2015 De 2016 a la fecha
2001 9,403,069 1,359,404 2,158,355 3,224,880 2,660,430 -- --
2002 10,017,487 1,343,597 2,146,366 3,464,073 3,063,451 -- --
2003 10,241,301 1,334,118 2,009,219 3,398,204 3,499,760 -- --
2004 10,404,919 1,323,017 1,929,602 3,272,278 3,880,022 -- --
2005 11,164,770 1,287,704 2,035,399 3,329,630 4,512,037 -- --
2006 11,695,228 1,320,820 1,979,877 3,297,428 4,875,227 221,876 --
2007 11,895,675 1,264,233 2,010,977 3,273,500 4,793,026 553,939 --
2008 11,657,266 1,226,720 1,906,897 3,164,518 4,574,304 784,827 --
2009 11,670,482 1,210,590 1,877,052 3,128,048 4,460,828 993,964 --
2010 11,964,241 1,229,016 1,904,677 3,099,397 4,484,435 1,246,716 --
2011 11,916,432 1,192,379 1,874,816 3,113,641 4,403,757 1,331,839 --
2012 11,711,382 1,166,833 1,803,337 3,080,662 4,294,173 1,366,377 --
2013 11,812,890 1,161,578 1,793,249 2,984,997 4,353,993 1,519,073 --
2014 12,006,290 1,137,180 1,807,771 3,013,093 4,351,963 1,696,283 --
2015 11,906,325 1,144,644 1,747,229 2,939,187 4,202,813 1,872,452 --
2016 11,897,775 1,090,865 1,699,165 2,865,361 4,169,304 1,936,133 136,947
2017 11,597,633 1,033,108 1,667,353 2,739,697 3,974,644 1,855,137 327,694
2018 11,549,703 1,032,064 1,691,418 2,619,187 3,885,146 1,816,586 505,302
2019 11,247,434 1,017,536 1,635,341 2,585,230 3,650,831 1,720,403 638,093
2020 10,668,659 997,060 1,558,209 2,453,816 3,376,479 1,535,209 747,886
2021 11,115,148 931,519 1,581,286 2,463,590 3,521,382 1,654,208 963,163


Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2021.