Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por ciudadania, 2001-2023
Año | Total | Ciudadano | No ciudadano |
---|---|---|---|
2001 | 9,403,069 | 2,179,294 | 7,223,775 |
2002 | 10,017,487 | 2,328,033 | 7,689,454 |
2003 | 10,241,301 | 2,404,875 | 7,836,426 |
2004 | 10,404,919 | 2,367,371 | 8,037,548 |
2005 | 11,164,770 | 2,598,578 | 8,566,192 |
2006 | 11,695,228 | 2,661,412 | 9,033,816 |
2007 | 11,895,675 | 2,743,817 | 9,151,858 |
2008 | 11,657,266 | 2,723,428 | 8,933,838 |
2009 | 11,670,482 | 2,785,422 | 8,885,060 |
2010 | 11,964,241 | 2,921,224 | 9,043,017 |
2011 | 11,916,432 | 3,055,240 | 8,861,192 |
2012 | 11,711,382 | 3,098,347 | 8,613,035 |
2013 | 11,812,890 | 3,214,299 | 8,598,591 |
2014 | 12,006,290 | 3,426,825 | 8,579,465 |
2015 | 11,906,325 | 3,579,317 | 8,327,008 |
2016 | 11,897,775 | 3,640,946 | 8,256,829 |
2017 | 11,597,633 | 3,805,765 | 7,791,868 |
2018 | 11,549,703 | 3,968,378 | 7,581,325 |
2019 | 11,247,434 | 4,074,536 | 7,172,898 |
2020 | 10,668,659 | 4,138,466 | 6,530,193 |
2021 | 11,115,148 | 4,113,237 | 7,001,911 |
2022 | 11,047,250 | 4,157,678 | 6,889,572 |
2023 | 11,297,850 | 4,187,528 | 7,110,322 |
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2023.
Última actualización: noviembre 2024.