Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Población nacida en México residente en Estados Unidos por sexo, 2001-2023

Sexo
Año Total Hombre Mujer
2001 9,403,069 5,203,968 4,199,101
2002 10,017,487 5,509,483 4,508,004
2003 10,241,301 5,623,553 4,617,748
2004 10,404,919 5,738,773 4,666,146
2005 11,164,770 6,208,709 4,956,061
2006 11,695,228 6,536,156 5,159,072
2007 11,895,675 6,667,862 5,227,813
2008 11,657,266 6,497,339 5,159,927
2009 11,670,482 6,423,400 5,247,082
2010 11,964,241 6,396,575 5,567,666
2011 11,916,432 6,347,951 5,568,481
2012 11,711,382 6,177,996 5,533,386
2013 11,812,890 6,251,781 5,561,109
2014 12,006,290 6,298,153 5,708,137
2015 11,906,325 6,208,436 5,697,889
2016 11,897,775 6,192,344 5,705,431
2017 11,597,633 6,016,878 5,580,755
2018 11,549,703 5,976,906 5,572,797
2019 11,247,434 5,745,704 5,501,730
2020 10,668,659 5,537,955 5,130,704
2021 11,115,148 5,794,909 5,320,239
2022 11,047,250 5,779,570 5,267,680
2023 11,297,850 5,889,514 5,408,336

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2023.
Última actualización: noviembre 2024.