Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas

Población nacida en México residente en Estados Unidos por grupos de edad, 2001-2023

Grupos de edad
Año Total De 0 a 14 años De 15 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años 65 años o más
2001 9,403,069 815,837 3,237,675 3,378,655 1,583,871 387,031
2002 10,017,487 865,093 3,284,148 3,750,163 1,697,611 420,472
2003 10,241,301 838,499 3,360,983 3,775,475 1,809,640 456,704
2004 10,404,919 838,266 3,271,597 3,882,260 1,937,518 475,278
2005 11,164,770 893,068 3,432,020 4,207,348 2,117,944 514,390
2006 11,695,228 869,095 3,457,963 4,463,809 2,324,177 580,184
2007 11,895,675 803,404 3,371,630 4,591,246 2,503,587 625,808
2008 11,657,266 756,879 3,088,875 4,577,783 2,581,892 651,837
2009 11,670,482 707,023 2,960,360 4,580,340 2,728,534 694,225
2010 11,964,241 670,566 3,029,599 4,570,614 2,944,796 748,666
2011 11,916,432 596,572 2,820,717 4,610,616 3,106,441 782,086
2012 11,711,382 537,268 2,622,144 4,528,096 3,195,594 828,280
2013 11,812,890 491,461 2,535,277 4,538,426 3,370,734 876,992
2014 12,006,290 453,993 2,434,567 4,505,148 3,654,142 958,440
2015 11,906,325 403,369 2,224,506 4,455,030 3,798,809 1,024,611
2016 11,897,775 387,543 2,099,100 4,354,282 3,975,928 1,080,922
2017 11,597,633 384,651 1,902,732 4,174,916 4,005,060 1,130,274
2018 11,549,703 375,443 1,751,313 4,086,119 4,145,804 1,191,024
2019 11,247,434 347,552 1,624,169 3,844,990 4,190,568 1,240,155
2020 10,668,659 363,215 1,440,808 3,505,342 4,103,891 1,255,403
2021 11,115,148 373,385 1,450,751 3,602,780 4,361,296 1,326,936
2022 11,047,250 369,434 1,463,679 3,456,539 4,401,762 1,355,836
2023 11,297,850 422,203 1,377,112 3,425,117 4,602,117 1,471,301


Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2023.
Última actualización: noviembre 2024.