Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Población nacida en México residente en Estados Unidos por escolaridad, 2001-2023
Año | Total | Sin escolaridad | Elementary and middle school | High school | Diploma escuela regular o GED | Algun grado de licenciatura | Licenciatura | Maestría o doctorado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 8,587,232 | 420,214 | 3,030,770 | 2,136,991 | 1,800,606 | 847,241 | 241,243 | 110,167 |
2002 | 9,152,394 | 395,561 | 3,265,637 | 2,274,425 | 1,948,266 | 908,346 | 251,923 | 108,236 |
2003 | 9,402,802 | 447,590 | 3,238,197 | 2,266,257 | 2,046,571 | 998,822 | 282,348 | 123,017 |
2004 | 9,566,653 | 461,942 | 3,274,335 | 2,228,442 | 2,150,158 | 1,023,060 | 307,378 | 121,338 |
2005 | 10,271,702 | 486,353 | 3,447,609 | 2,310,151 | 2,522,304 | 1,061,639 | 314,685 | 128,961 |
2006 | 10,826,133 | 492,506 | 3,584,350 | 2,361,686 | 2,760,824 | 1,139,050 | 358,293 | 129,424 |
2007 | 11,092,271 | 487,904 | 3,702,604 | 2,350,357 | 2,858,749 | 1,171,577 | 385,396 | 135,684 |
2008 | 10,900,387 | 592,535 | 3,569,223 | 2,436,224 | 2,507,584 | 1,270,580 | 388,624 | 135,617 |
2009 | 10,963,459 | 598,449 | 3,581,181 | 2,421,894 | 2,540,513 | 1,295,521 | 382,697 | 143,204 |
2010 | 11,293,675 | 641,950 | 3,516,455 | 2,518,269 | 2,679,857 | 1,382,472 | 409,956 | 144,716 |
2011 | 11,319,860 | 628,920 | 3,457,171 | 2,486,787 | 2,767,762 | 1,405,231 | 432,936 | 141,053 |
2012 | 11,174,114 | 650,444 | 3,337,873 | 2,439,495 | 2,697,271 | 1,467,604 | 427,166 | 154,261 |
2013 | 11,321,429 | 666,377 | 3,354,710 | 2,385,822 | 2,815,872 | 1,486,744 | 452,032 | 159,872 |
2014 | 11,552,297 | 707,806 | 3,398,291 | 2,360,291 | 2,883,347 | 1,557,205 | 483,978 | 161,379 |
2015 | 11,502,956 | 720,115 | 3,288,614 | 2,321,047 | 2,905,430 | 1,581,659 | 514,491 | 171,600 |
2016 | 11,510,232 | 730,426 | 3,213,683 | 2,296,190 | 2,968,592 | 1,606,273 | 510,306 | 184,762 |
2017 | 11,212,982 | 718,094 | 3,004,778 | 2,165,176 | 2,950,346 | 1,634,996 | 544,973 | 194,619 |
2018 | 11,174,260 | 744,702 | 2,918,267 | 2,119,349 | 2,982,329 | 1,623,764 | 578,616 | 207,233 |
2019 | 10,899,882 | 743,576 | 2,759,107 | 2,032,125 | 2,908,438 | 1,622,055 | 620,769 | 213,812 |
2020 | 10,305,444 | 996,694 | 2,219,150 | 1,830,871 | 2,721,035 | 1,612,688 | 655,130 | 269,876 |
2021 | 10,741,763 | 1,061,519 | 2,380,879 | 1,895,924 | 2,926,237 | 1,564,708 | 648,789 | 263,707 |
2022 | 11,047,250 | 1,095,906 | 2,300,734 | 1,847,068 | 2,921,439 | 1,543,223 | 706,229 | 263,217 |
2023 | 11,297,850 | 1,110,467 | 2,272,681 | 1,857,939 | 3,007,451 | 1,591,857 | 737,029 | 298,223 |
Nota:
Población de 15 años o más.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en U.S Census Bureau, American Community Survey(ACS), 2001-2023.
Última actualización: noviembre 2024.