Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México |
||||
2014 | CSV | DICCIONARIO | VALORES DE LAS VARIABLES | |
Devueltos por autoridades migratorias estadounidenses a El Salvador | ||||
Devueltos por autoridades migratorias estadounidenses a Guatemala | ||||
Devueltos por autoridades migratorias estadounidenses a Honduras | ||||
Devueltos por autoridades migratorias mexicanas a El Salvador | ||||
Devueltos por autoridades migratorias mexicanas a Guatemala | ||||
Devueltos por autoridades migratorias mexicanas a Honduras | ||||
Procedentes de Guatemala a México | ||||
Procedentes de México a Guatemala |
Índice Absoluto de Intensidad Migratorio |
|||||
CSV | DICCIONARIO | ||||
Por entidad federativa 2000 | |||||
Por entidad federativa 2010 | |||||
Por municipio 2000 | |||||
Por municipio 2010 |